Fyzikální vlastnosti alkoholů
Většina běžných alkoholů jsou při pokojové teplotě bezbarvé kapaliny. Metylalkohol, etylalkohol a isopropylalkohol jsou volně tekoucí kapaliny s ovocným zápachem. Vyšší alkoholy – ty, které obsahují 4 až 10 atomů uhlíku – jsou poněkud viskózní nebo olejovité a mají těžší ovocný zápach. Některé vysoce rozvětvené alkoholy a mnohé alkoholy obsahující více než 12 atomů uhlíku jsou při pokojové teplotě pevné látky.
IUPAC název | obecný název | vzorec | mp (°C) |
---|---|---|---|
*Ph představuje fenylovou skupinu, C6H5-. | |||
methanol | methylalkohol | CH3OH | -97 |
ethanol | ethylalkohol | CH3CH2OH | -114 |
1-.propanol | n-propylalkohol | CH3CH2CH2OH | -126 |
2-propanol | isopropylalkohol | (CH3)2CHOH | -89 |
1-butanol | n-butylalkohol | CH3(CH2)3OH | -90 |
2-butanol | sec-butylalkohol | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 |
2-methyl-1-.propanol | isobutylalkohol | (CH3)2CHCH2OH | -108 |
2-methyl-2-propanol | tbutylalkohol | (CH3)3COH | 25 |
1-pentanol | n-pentylalkohol | CH3(CH2)4OH | -79 |
3-methyl-1-butanol | isopentylalkohol | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 |
2,2-dimethyl-1-propanol | neopentylalkohol | (CH3)3CCH2OH | 52 |
cyklopentanol | cyklopentylalkohol | cyklo-C5H9OH | -19 |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 |
cyklohexanol | cyklohexylalkohol | cyklo-C6H11OH | 25 |
1-heptanol | n-heptylalkohol | CH3(CH2)6OH | -34 |
1-oktanol | n-oktylalkohol | CH3(CH2)7OH | -16 |
1-nonanol | n-onylalkohol | CH3(CH2)8OH | -6 |
1-dekanol | n-decylalkohol | CH3(CH2)9OH | 6 |
2-propen-1-ol | allylalkohol | H2C=CH-CH2OH | -129 |
fenylmetanol | benzylalkohol | Ph-CH2OH* | -15 |
difenylmethanol | difenylkarbinol | Ph2CHOH* | 69 |
trifenylmethanol | trifenylkarbinol | Ph3COH* | 162 |
IUPAC název | bp (°C) | hustota (gramy na mililitr) | rozpustnost ve vodě |
metanol | 65 | 0.79 | mísitelný |
ethanol | 78 | 0,79 | mísitelný |
1-propanol | 97 | 0.80 | mísitelný |
2-propanol | 82 | 0.79 | mísitelný |
1-butanol | 118 | 0,81 | 9.1% |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% |
2-methyl-1-propanol | 108 | 0.80 | 10,0% |
2-methyl-2-propanol | 83 | 0,79 | mísitelný |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% |
3-methyl-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% |
2,2-dimethyl-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% |
cyklopentanol | 141 | 0.95 | |
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% |
cyklohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% |
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0,1 % |
1-oktanol | 194 | 0.83 | |
1-nonanol | 214 | 0,83 | |
1-dekanol | 233 | 0.83 | |
2-propen-1-ol | 97 | 0,86 | |
fenylmetanol | 205 | 1.05 | |
difenylmethanol | 298 | ||
trifenylmethanol | 380 | 1.20 |
Teploty varu alkoholů jsou mnohem vyšší než teploty varu alkanů s podobnou molekulovou hmotností. Například etanol s molekulovou hmotností (MW) 46 má bod varu 78 °C (173 °F), zatímco propan (MW 44) má bod varu -42 °C (-44 °F). Tak velký rozdíl v bodech varu naznačuje, že molekuly ethanolu jsou k sobě přitahovány mnohem silněji než molekuly propanu. Většina tohoto rozdílu vyplývá ze schopnosti ethanolu a ostatních alkoholů vytvářet mezimolekulární vodíkové vazby. (Viz chemická vazba:
Atom kyslíku silně polarizované vazby O-H alkoholu odtahuje elektronovou hustotu od atomu vodíku. Tento polarizovaný vodík, který nese částečný kladný náboj, může vytvořit vodíkovou vazbu s párem nevazebných elektronů na jiném atomu kyslíku. Vodíkové vazby se silou asi 5 kilokalorií (21 kilojoulů) na mol jsou mnohem slabší než běžné kovalentní vazby s vazebnou energií asi 70 až 110 kilokalorií na mol. (Množství energie na mol, které je nutné k přerušení dané vazby, se nazývá vazebná energie.)
Voda a alkoholy mají podobné vlastnosti, protože molekuly vody obsahují hydroxylové skupiny, které mohou vytvářet vodíkové vazby s jinými molekulami vody a s molekulami alkoholu, a stejně tak molekuly alkoholu mohou vytvářet vodíkové vazby s jinými molekulami alkoholu i s vodou. Protože alkoholy tvoří vodíkové vazby s vodou, bývají ve vodě relativně rozpustné. Hydroxylová skupina se označuje jako hydrofilní („vodu milující“) skupina, protože tvoří vodíkové vazby s vodou a zvyšuje rozpustnost alkoholu ve vodě. Methanol, ethanol, n-propylalkohol, isopropylalkohol a t-butylalkohol jsou s vodou mísitelné. Alkoholy s vyšší molekulovou hmotností bývají méně rozpustné ve vodě, protože uhlovodíková část molekuly, která je hydrofobní („nesnáší vodu“), je s rostoucí molekulovou hmotností větší. Protože jsou alkoholy silně polární, jsou pro iontové sloučeniny a jiné polární látky lepšími rozpouštědly než uhlovodíky
.