Změna času 2021 ve Spojených státech
Letní čas ve státech a federálních okresech USA (celkem 51, 49, kde všichni dodržují letní čas, 1, kde se letní čas nedodržuje, 1 s částmi, kde platí letní čas) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14. března – 7. listopadu | Kentucky | 14. března – 7. listopadu | Ohio | 14. března – 7. listopadu 7. listopadu |
Alaska | 14 bř – 7. listopadu | Louisiana | 14 bř – 7. listopadu | Oklahoma | 14 bř – 7. listopadu |
Arizona (severovýchod) | 14 bř – 7. listopadu | Maine | 14 března – 7. listopadu | Oregon | 14 března – 7. listopadu |
Arizona | bez letního času | Maryland | 14 března – 7. listopadu | Pensylvánie | 14 března – 7. listopadu |
Arkansas | 14 března – 7. listopadu | Massachusetts | 14 března – 7. listopadu | Rhode Island | 14 bř – 7. listopadu |
Kalifornie | 14 bř – 7. listopadu | Michigan | 14 bř – 7. listopadu | Jižní Karolína | 14 března – 7. listopadu |
Kolorádo | 14 března – 7. listopadu | Minnesota | 14 března – 7. listopadu | Jižní Dakota | 14 března – 7. listopadu |
Connecticut | 14 března – 7. listopadu | Mississippi | 14 března – 7. listopadu | Tennessee | 14 března – 7. listopadu |
Delaware | 14 března – 7. listopadu | Missouri | 14 března – 7. listopadu | Texas | 14 března – 7. listopadu |
District of Columbia | 14 března – 7. listopadu | Montana | 14 března – 7. listopadu | Utah | 14 března – 7. listopadu |
Florida | 14 března – 7. listopadu | Nebraska | 14 března – 7. listopadu | Vermont | 14 března – 7. listopadu |
Georgia | 14 března – 7. listopadu | Nevada | 14 března – 7. listopadu | Virginia | 14 března – 7. listopadu |
Hawaii | bez letního času | New Hampshire | 14 března – 7. listopadu | Washington | 14 března – 7. listopadu |
Idaho | 14 března – 7. listopadu | New Jersey | 14 března – 7. listopadu | West Virginia | 14 března – 7. listopadu |
Illinois | 14 března – 7. listopadu | Nové Mexiko | 14 března – 7. listopadu | Wisconsin | 14 března – 7. listopadu |
Indiana | 14 března – 7. listopadu | New York | 14 března – 7. listopadu | Wyoming | 14 března – 7. listopadu |
Iowa | 14 března – 7. listopadu | North Carolina | 14 března – 7. listopadu | ||
Kansas | 14. března – 7. listopadu | North Dakota | 14. března – 7. listopadu |
DST v ostatních lokalitách v USA (1 lokalita) |
|
---|---|
Atol Palmyra | Žádný letní čas |
Které státy nepoužívají letní čas?
Většina států Arizona a Havaj nepoužívají letní čas. Indiana zavedla letní čas v roce 2006.
Letní čas v závislých státech USA
Závislý stát | Typ | Období letního času | ||
---|---|---|---|---|
Americká Samoa | Unincorp. unorg. území | Není letní čas | ||
Guam | Neorg. území | Není letní čas | ||
Severní Mariany | Neorg. území | Není letní čas | Ner. org. území | Žádný letní čas |
Puerto Rico | Unincorp. org. území | Žádný letní čas | ||
Malé odlehlé ostrovy USA | Teritorium | Žádný letní čas | ||
Divoké ostrovy USA | Unincorp. org. území | Není letní čas |
Závislé území USA nepoužívají letní čas.
Historie letního času ve Spojených státech
- Spojené státy poprvé dodržovaly letní čas v roce 1918.
- Spojené státy dodržovaly letní čas 104 let v letech 1918-2021 (letní čas alespoň na jednom místě).
- Viz celosvětové statistiky letního času
Letní čas v USA dnes
Letní čas (DST) v USA začíná 2. neděli v březnu a končí 1. neděli v listopadu. Současný harmonogram byl zaveden v roce 2007 a řídí se zákonem o energetické politice z roku 2005.
Podle § 110 tohoto zákona upravuje používání letního času americké ministerstvo dopravy (DOT). Zákon se nedotýká práv států a teritorií, které se rozhodly letní čas nedodržovat.
Přehledná pravidla pro letní čas
Historicky neexistovala jednotná pravidla pro letní čas v letech 1945 až 1966. To způsobovalo rozsáhlé zmatky, zejména v dopravě a vysílání. Zákon o jednotném čase z roku 1966 poprvé sjednotil data střídání času v celých USA.
Po ropném embargu v roce 1973 prodloužil americký Kongres ve snaze ušetřit energii období letního času na 10 měsíců v roce 1974 a na 8 měsíců v roce 1975.
Po skončení energetické krize v roce 1976 byl harmonogram letního času v USA několikrát revidován. Od roku 1987 do roku 2006 se v zemi dodržoval letní čas přibližně 7 měsíců ročně.
Potřebujete pomoc?