Tidsændring 2021 i USA
Sommertid i stater og føderale distrikter i USA (51 i alt, 49 hvor alle overholder sommertid, 1 som ikke overholder sommertid, 1 med dele på DST) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14 mar – 7 nov | Kentucky | 14 mar – 7 nov | Ohio | 14 mar – 7 nov | 14 mar – 7 nov | ||
Alaska | 14 mar – 7 nov | Louisiana | 14 mar – 7 nov | Oklahoma | 14 mar – 7 nov | |||
Arizona (nordøst) | 14 mar – 7 nov | 14 mar – 7 nov | ||||||
Arizona (nordøst) | 14 mar – 7 nov | Maine | 14 mar – 7 nov | Oregon | 14 mar – 7 nov | |||
Arizona | Ingen sommertid | Maryland | 14 mar – 7 nov | Maryland | 14 mar – 7 nov | |||
Arizona | Ingen sommertid | 7 nov | Pennsylvania | 14 mar – 7 nov | ||||
Arkansas | 14 mar – 7 nov | Massachusetts | 14 mar – 7 nov | 14 mar – 7 nov | Rhode Island | 14 mar – 7 nov | ||
Californien | 14 mar – 7 nov | Michigan | 14 mar – 7 nov | Michigan | 14 mar – 7 nov | South Carolina | 14 mar – 7 nov | |
Colorado | 14 mar – 7 nov | Minnesota | 14 mar – 7 nov | South Dakota | 14 mar – 7 nov | South Dakota | 14 mar – 7 nov | |
Connecticut | 14 mar – 7 nov | Mississippi | 14 mar – 7 nov | Tennessee | 14 mar – 7 nov | |||
Delaware | 14 mar – 7 nov | Delaware | 14 mar – 7 nov | 14 mar – 7 nov | Missouri | 14 mar – 7 nov | Texas | 14 mar – 7 nov |
District of Columbia | 14 mar – 7 nov | Montana | 14 mar – 7 nov | Utah | 14 mar – 7 nov | |||
Florida | 14 mar – 7 nov | Nebraska | 14 mar – 7 nov | Nebraska | 14 mar – 7 nov | Vermont | 14 mar – 7 nov | |
Georgia | 14 mar – 7 nov | Nevada | 14 mar – 7 nov | Virginia | 14 mar – 7 nov | Virginia | 14 mar – 7 nov | |
Hawaii | Ingen sommertid | New Hampshire | 14 mar – 7 nov | Washington | 14 mar – 7 nov | |||
Idaho | 14 mar – 7 nov | |||||||
Idaho | 14 mar – 7 nov | New Jersey | 14 mar – 7 nov | West Virginia | 14 mar – 7 nov | |||
Illinois | 14 mar – 7 nov | 14 mar – 7 nov | New Mexico | 14 mar – 7 nov | Wisconsin | 14 mar – 7 nov | ||
Indien | 14 mar – 7 nov | |||||||
Indien | 14 mar – 7 nov | New York | 14 mar – 7 nov | Wyoming | 14 mar – 7 nov | |||
Iowa | 14 mar – 7 nov | North Carolina | 14 mar – 7 nov | North Carolina | 14 mar – 7 nov | |||
Kansas | 14 mar – 7 nov | North Dakota | 14 mar – 7 Nov |
DST i Andre steder i USA (1 Sted) |
|
---|---|
Palmyra Atoll | Ingen DST |
Hvilke stater bruger ikke DST?
De fleste af Arizona og Hawaii bruger ikke DST. Indiana indførte DST i 2006.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
Dependency | Type | Daylight Saving Time Period |
---|---|---|
Amerikansk Samoa | Unincorp. unorg. territory | Ingen sommertid |
Guam | Unincorp. org. territory | Ingen sommertid |
Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territorium | Ingen sommertid |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | Ingen sommertid |
US Minor Outlying Islands | Territory | Ingen sommertid |
US Virgin Islands | Unincorp. org. territorium | Ingen sommertid |
US-afhængigheder anvender ikke sommertid (DST).
Daylight Saving Time History in United States
- United States observerede første gang sommertid i 1918.
- United States har observeret sommertid i 104 år mellem 1918 og 2021 (DST i mindst ét sted).
- Se statistik om sommertid på verdensplan
Sommertid i USA i dag
Sommertid (DST) i USA starter den 2. søndag i marts og slutter den 1. søndag i november. Den nuværende tidsplan blev indført i 2007 og følger Energy Policy Act fra 2005.
I henhold til afsnit 110 i loven regulerer det amerikanske transportministerium (DOT) brugen af sommertid. Loven påvirker ikke rettighederne for de stater og territorier, der vælger ikke at overholde DST.
Forvirrende DST-regler
Historisk set var der ingen ensartede regler for DST fra 1945 til 1966. Dette skabte udbredt forvirring, især inden for transport og radio- og tv-virksomhed. Uniform Time Act fra 1966 tilpassede for første gang skiftedatoerne i hele USA.
Efter olieembargoen i 1973 forlængede den amerikanske kongres DST-perioden til 10 måneder i 1974 og 8 måneder i 1975 i et forsøg på at spare energi.
Efter energikrisen var overstået i 1976, blev DST-planen i USA revideret flere gange. Fra 1987 til 2006 overholdt landet DST i ca. 7 måneder hvert år.
Har du brug for hjælp?