Fysische eigenschappen van alcoholen
De meeste gangbare alcoholen zijn kleurloze vloeistoffen bij kamertemperatuur. Methylalcohol, ethylalcohol en isopropylalcohol zijn vrijstromende vloeistoffen met een fruitige geur. De hogere alcoholen – die welke 4 tot 10 koolstofatomen bevatten – zijn enigszins stroperig, of olieachtig, en zij hebben een zwaardere fruitige geur. Sommige van de sterk vertakte alcoholen en veel alcoholen met meer dan 12 koolstofatomen zijn bij kamertemperatuur vaste stoffen.
IUPAC-naam | gewone naam | formule | mp (°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ph staat voor de fenylgroep, C6H5-. | ||||||||
methanol | methylalcohol | CH3OH | -97 | |||||
ethanol | ethylalcohol | CH3CH2OH | -114 | |||||
1-propanol | n-propylalcohol | CH3CH2CH2OH | -126 | |||||
2-propanol | isopropylalcohol | (CH3)2CHOH | -89 | |||||
1-butanol | n-butylalcohol | CH3(CH2)3OH | -90 | |||||
2-butanol | sec-butylalcohol | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |||||
2-methyl-1-propanol | isobutylalcohol | (CH3)2CHCH2OH | -108 | |||||
2-methyl-2-propanol | t-butylalcohol | (CH3)3COH | 25 | |||||
1-pentanol | n-pentylalcohol | CH3(CH2)4OH | -79 | |||||
3-methyl-1-butanol | isopentylalcohol | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 | |||||
2,2-dimethyl-1-propanol | neopentylalcohol | (CH3)3CCH2OH | 52 | |||||
cyclopentanol | cyclopentylalcohol | cyclo-C5H9OH | -19 | |||||
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |||||
cyclohexanol | cyclohexylalcohol | cyclo-C6H11OH | 25 | |||||
1-heptanol | n-heptylalcohol | CH3(CH2)6OH | -34 | |||||
1-octanol | n-octylalcohol | CH3(CH2)7OH | -16 | |||||
1-nonanol | n-nonylalcohol | CH3(CH2)8OH | -6 | |||||
1-decanol | n-decyl-alcohol | CH3(CH2)9OH | 6 | |||||
2-propen-1-ol | allyl-alcohol | H2C=CH-CH2OH | -129 | |||||
fenylmethanol | benzylalcohol | Ph-CH2OH* | -15 | |||||
difenylmethanol | difenylcarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |||||
triphenylmethanol | triphenylcarbinol | Ph3COH* | 162 | |||||
IUPAC-naam | bp (°C) | dichtheid (gram per milliliter) | oplosbaarheid in water | |||||
methanol | 65 | 0.79 | mengbaar | |||||
ethanol | 78 | 0,79 | mengbaar | |||||
1-propanol | 97 | 0,79 | 0,79 | mengbaar | 97 | .80 | mengbaar | |
2-propanol | 82 | 0.79 | mengbaar | |||||
1-butanol | 118 | 0.81 | 9.1% | |||||
2-butanol | 100 | 0.81 | 7.7% | |||||
2-methyl-1-propanol | 108 | 0.81 | 0.1% | 1-butanol | 100 | 0.81 | .80 | 10.0% |
2-methyl-2-propanol | 83 | 0.79 | mengbaar | |||||
1-pentanol | 138 | 0.82 | 2.0% | |||||
0.79 | mistbaar | |||||||
3-methyl-1-butanol | 132 | 0.81 | 2.0% | |||||
2,2-dimethyl-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% | |||||
cyclopentanol | 141 | 0,95 | 0,81 | .95 | ||||
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0,6% | |||||
1-hexanol | 156 | |||||||
cyclohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% | |||||
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0.1% | |||||
1-octanol | 194 | 0.83 | ||||||
1-nonanol | 214 | 0.83 | ||||||
1-decanol | 233 | 0.83 | ||||||
2-propen-1-ol | 97 | 0,86 | ||||||
fenylmethanol | 205 | 1.05 | ||||||
difenylmethanol | 298 | |||||||
triphenylmethanol | 380 | 1.20 |
De kookpunten van alcoholen liggen veel hoger dan die van alkanen met een vergelijkbaar molecuulgewicht. Zo heeft ethanol, met een molecuulgewicht (MW) van 46, een kookpunt van 78 °C (173 °F), terwijl propaan (MW 44) een kookpunt heeft van -42 °C (-44 °F). Zo’n groot verschil in kookpunten geeft aan dat moleculen van ethanol veel sterker tot elkaar worden aangetrokken dan propaanmoleculen. Het grootste deel van dit verschil is het gevolg van het vermogen van ethanol en andere alcoholen om intermoleculaire waterstofbruggen te vormen. (Zie chemische binding: Intermoleculaire krachten voor een bespreking van waterstofbruggen.)
Het zuurstofatoom van de sterk gepolariseerde O-H binding van een alcohol trekt elektronendichtheid weg van het waterstofatoom. Deze gepolariseerde waterstof, die een gedeeltelijk positieve lading heeft, kan een waterstofbrug vormen met een paar niet-bindende elektronen op een ander zuurstofatoom. Waterstofbruggen, met een sterkte van ongeveer 5 kilocalorieën (21 kilojoule) per mol, zijn veel zwakker dan normale covalente bindingen, met bindingsenergieën van ongeveer 70 tot 110 kilocalorieën per mol. (De hoeveelheid energie per mol die nodig is om een bepaalde binding te verbreken wordt de bindingsenergie genoemd.)
Water en alcoholen hebben vergelijkbare eigenschappen omdat watermoleculen hydroxylgroepen bevatten die waterstofbruggen kunnen vormen met andere watermoleculen en met alcoholmoleculen, en evenzo kunnen alcoholmoleculen waterstofbruggen vormen met andere alcoholmoleculen, evenals met water. Omdat alcoholen waterstofbruggen vormen met water, zijn ze meestal relatief goed oplosbaar in water. De hydroxylgroep wordt een hydrofiele (“waterminnende”) groep genoemd, omdat hij waterstofbruggen vormt met water en de oplosbaarheid van een alcohol in water vergroot. Methanol, ethanol, n-propylalcohol, isopropylalcohol en t-butylalcohol zijn allemaal mengbaar met water. Alcoholen met een hoger molecuulgewicht zijn over het algemeen minder goed oplosbaar in water, omdat het koolwaterstofgedeelte van het molecuul, dat hydrofoob is (“waterafstotend”), groter is naarmate het molecuulgewicht toeneemt. Omdat ze sterk polair zijn, zijn alcoholen betere oplosmiddelen dan koolwaterstoffen voor ionische verbindingen en andere polaire stoffen.