Proprietà fisiche degli alcoli
La maggior parte degli alcoli comuni sono liquidi incolori a temperatura ambiente. L’alcool metilico, l’alcool etilico e l’alcool isopropilico sono liquidi fluidi con odore di frutta. Gli alcoli superiori – quelli che contengono da 4 a 10 atomi di carbonio – sono un po’ viscosi, o oleosi, e hanno odori fruttati più pesanti. Alcuni degli alcoli altamente ramificati e molti alcoli contenenti più di 12 atomi di carbonio sono solidi a temperatura ambiente.
nome IUPAC | nome comune | formula | mp (°C) | |
---|---|---|---|---|
*Ph rappresenta il gruppo fenile, C6H5-. | ||||
metanolo | alcool metilico | CH3OH | -97 | |
etanolo | alcool etilico | CH3CH2OH | -114 | |
1-propanolo | n-alcool propilico | CH3CH2CH2OH | -126 | |
2-propanolo | alcool isopropilico | (CH3)2CHOH | -89 | |
1-butanolo | n-butil alcol | CH3(CH2)3OH | -90 | |
2-butanolo | sec-alcool butilico | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |
2-methyl-1-propanolo | alcol isobutilico | (CH3)2CHCH2OH | -108 | |
2-metil-2-propanolo | t-alcool butilico | (CH3)3COH | 25 | |
1-pentanolo | alcool n-pentilico | CH3(CH2)4OH | -79 | |
3-metil-1-butanolo | alcol isopentilico | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 | |
2,2-dimetil-1-propanolo | alcool neopentilico | (CH3)3CCH2OH | 52 | |
ciclopentanolo | alcool ciclopentilico | ciclo-C5H9OH | -19 | |
1-esanolo | n-esanolo | CH3(CH2)5OH | -52 | |
cicloesanolo | alcol | cicloesile | ciclo-C6H11OH | 25 |
1-etanolo | n-alcol eptilico | CH3(CH2)6OH | -34 | |
1-ottanolo | n-alcool ottilico | CH3(CH2)7OH | -16 | |
1-nonanolo | n-nonil alcool | CH3(CH2)8OH | -6 | |
1-decanolo | n-decil alcool | CH3(CH2)9OH | 6 | |
2-propen-1-ol | alcol | H2C=CH-CH2OH | -129 | |
fenilmetanolo | alcol benzilico | Ph-CH2OH* | -15 | |
difenilmetanolo | difenilcarbinolo | Ph2CHOH* | 69 | |
trifenilmetanolo | trifenilcarbinolo | Ph3COH* | 162 | |
nome IUPAC | bp (°C) | densità (grammi per millilitro) | solubilità in acqua | |
metanolo | 65 | 0.79 | miscibile | |
etanolo | 78 | 0.79 | miscibile | |
1-propanolo | 97 | 0.80 | miscibile | |
2-propanolo | 82 | 0.79 | miscibile | |
1-butanolo | 118 | 0.81 | 9.1% | |
2-butanolo | 100 | 0,81 | 7,7% | |
2-metil-1-propanolo | 108 | 0.80 | 10.0% | |
2-metil-2-propanolo | 83 | 0.79 | miscibile | |
1-pentanolo | 138 | 0.82 | 2.7% | |
3-metil-1-butanolo | 132 | 0.81 | 2.0% | |
2,2-dimetil-1-propanolo | 113 | 0,81 | 3,5% | |
ciclopentanolo | 141 | 0.95 | ||
1-esanolo | 156 | 0.82 | 0.6% | |
cicloesanolo | 162 | 0,96 | 3,6% | |
1-eptanolo | 176 | 0.82 | 0,1% | |
1-ottanolo | 194 | 0.83 | ||
1-nonanolo | 214 | 0.83 | ||
1-decanolo | 233 | 0.83 | ||
2-propen-1-olo | 97 | 0.86 | ||
fenilmetanolo | 205 | 1.05 | ||
difenilmetanolo | 298 | |||
trifenilmetanolo | 380 | 1.20 |
I punti di ebollizione degli alcoli sono molto più alti di quelli degli alcani con peso molecolare simile. Per esempio, l’etanolo, con un peso molecolare (MW) di 46, ha un punto di ebollizione di 78 °C (173 °F), mentre il propano (MW 44) ha un punto di ebollizione di -42 °C (-44 °F). Una così grande differenza nei punti di ebollizione indica che le molecole di etanolo sono attratte l’una dall’altra molto più fortemente delle molecole di propano. La maggior parte di questa differenza deriva dalla capacità dell’etanolo e degli altri alcoli di formare legami idrogeno intermolecolari. (Vedi legami chimici: Forze intermolecolari per una discussione sul legame a idrogeno.)
L’atomo di ossigeno del legame O-H fortemente polarizzato di un alcool tira la densità di elettroni lontano dall’atomo di idrogeno. Questo idrogeno polarizzato, che porta una parziale carica positiva, può formare un legame idrogeno con una coppia di elettroni non leganti su un altro atomo di ossigeno. I legami a idrogeno, con una forza di circa 5 chilocalorie (21 chilojoule) per mole, sono molto più deboli dei normali legami covalenti, con energie di legame da circa 70 a 110 chilocalorie per mole. (La quantità di energia per mole che è richiesta per rompere un dato legame è chiamata la sua energia di legame.)
L’acqua e gli alcoli hanno proprietà simili perché le molecole di acqua contengono gruppi idrossilici che possono formare legami a idrogeno con altre molecole di acqua e con molecole di alcool, e allo stesso modo le molecole di alcool possono formare legami a idrogeno con altre molecole di alcool così come con acqua. Poiché gli alcoli formano legami a idrogeno con l’acqua, tendono ad essere relativamente solubili in acqua. Il gruppo idrossile è definito un gruppo idrofilo (“amante dell’acqua”), perché forma legami idrogeno con l’acqua e aumenta la solubilità di un alcol in acqua. Metanolo, etanolo, alcol n-propilico, alcol isopropilico e alcol t-butilico sono tutti miscibili con l’acqua. Gli alcoli con pesi molecolari più alti tendono ad essere meno solubili in acqua, perché la parte idrocarburica della molecola, che è idrofoba (“che odia l’acqua”), è più grande con l’aumento del peso molecolare. Poiché sono fortemente polari, gli alcoli sono solventi migliori degli idrocarburi per i composti ionici e altre sostanze polari.