Najpopularniejsze nowe emojis roku 2020
Z 117 nowych emojis zatwierdzonych w zeszłym miesiącu, Uszczypnięte palce, Transgenderowa flaga i Uśmiechnięta twarz z łzą były najpopularniejsze w mediach społecznościowych.
Najmniej popularne? Bucket, Placard i Elevator.
Analiza popularności nowych emoji została stworzona przez Emojipedię poprzez zmierzenie liczby retweetów, które każdy emoji otrzymał w wątku Emojipedii #Emoji2020 na Twitterze.
Siedemdziesiąt siedem nowych emoji na 2020 rok stanowi część Emoji 13.0, który został ogłoszony przez Konsorcjum Unicode w styczniu 2020 roku.
Projekty i daty wprowadzenia na rynek będą się różnić w zależności od dostawcy, przy czym oczekuje się, że większość platform będzie obsługiwać nowe dodatki w drugiej połowie 2020 roku.
Aktualne wykorzystanie nowych emojis nie może być mierzone do czasu po ich wprowadzeniu do głównych platform, więc te liczby popularności służą jako wskaźnik tego, co może być często używane, gdy aktualizacje oprogramowania przychodzą do telefonów w drugiej połowie roku.
What is clear from social media data is that communities often rally behind flags (despite their relatively low use for countries), and smileys and gestures are always some of the most popular additions. Biorąc to pod uwagę, nie jest niespodzianką, aby zobaczyć najlepsze wpisy są gesty, flagi i emotikony.
W tym kontekście, czy Disguised Face jest niewypałem? Zajęcie miejsca pomiędzy Lungs a Potted Plant nie wróży nic dobrego w porównaniu do typowych wysokich pozycji emotikonów. A może to po prostu oznacza, że ludzie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia na jej temat, ale w rzeczywistości często jej używali?
To, czego nie można określić na podstawie tych danych, to jak zaangażowanie w mediach społecznościowych przekłada się na użycie w świecie rzeczywistym, ani wpływ kolejności kategorii w wątku na Twitterze miał na liczby zaangażowania.
Te dane były mierzone przez tydzień od ogłoszenia ostatecznej listy emoji. Liczby są podane poniżej.
Emoji | Retweety | Popularność |
---|---|---|
Pinched Fingers | 11146 | 23.5% |
Transgender Flag | 10437 | 22.0% |
Smiling Face With Tears | 9146 | 19.3% |
Bubble Tea | 1467 | 3.1% |
Anatomiczne Serce | 1357 | 2,9% |
Czarny Kot | 1216 | 2.6% |
Man With Veil | 1020 | 2.2% |
People Hugging | 932 | 2.0% |
Seal | 759 | 1.6% |
Niedźwiedź polarny | 629 | 1.3% |
Woman In Tuxedo | 556 | 1.2% |
Worm | 533 | 1.1% |
Ninja | 528 | 1.1% |
Płuca | 508 | 1.1% |
Zamaskowana twarz | 418 | 0.9% |
Roślina doniczkowa | 388 | 0.8% |
Skała | 387 | 0.8% |
Karaluch | 382 | 0.8% |
Mężczyzna karmiący dziecko | 332 | 0.7% |
Tamale | 322 | 0.7% |
Dodo | 272 | 0.6% |
Magiczna różdżka | 257 | 0.5% |
Beaver | 247 | 0.5% |
Mx Claus | 234 | 0.5% |
Bizon | 229 | 0.5% |
Borówki | 212 | 0.4% |
Osoba z chustą | 197 | 0.4% |
Kobieta karmiąca dziecko | 178 | 0.4% |
Osoba karmiąca dziecko | 175 | 0.4% |
Mamut | 173 | 0.4% |
Pióro | 164 | 0.3% |
Olive | 161 | 0.3% |
Person In Tuxedo | 147 | 0.3% |
Transgender Symbol | 136 | 0.3% |
Beetle | 126 | 0.3% |
Piñata | 126 | 0.3% |
Fly | 126 | 0.3% |
Fondue | 119 | 0.3% |
Wood | 115 | 0.2% |
Headstone | 98 | 0.2% |
Bell Pepper | 96 | 0.2% |
Teapot | 95 | 0.2% |
Thong Sandal | 87 | 0.2% |
Knot | 78 | 0.2% |
Roller Skate | 75 | 0.2% |
Płaski chleb | 72 | 0.2% |
Akordeon | 66 | 0.1% |
Igła do szycia | 64 | 0.1% |
Lalki do gniazdowania | 61 | 0.1% |
Szczoteczka do zębów | 54 | 0.1% |
Lustro | 52 | 0.1% |
Plunger | 49 | 0.1% |
Militarny hełm | 48 | 0.1% |
Coin | 45 | 0.1% |
Chata | 42 | 0.1% |
Boomerang | 42 | 0.1% |
Pickup Truck | 41 | 0.1% |
Pułapka na myszy | 41 | 0.1% |
Pułapka na myszy | 39 | 0.1% |
Długi bęben | 35 | 0.1% |
Piła ciesielska | 34 | 0.1% |
Piła okienna | 33 | 0.1% |
Hak | 32 | 0.1% |
Śrubokręt | 31 | 0.1% |
Kołek | 29 | 0.1% |
Placówka | 25 | 0.1% |
Winda | 24 | 0.1% |
.