Obamacare kary podatkowe
Jeżeli nie masz głównego medycznego ubezpieczenia zdrowotnego, które spełnia minimalne standardy federalne przez więcej niż dwa miesiące z rzędu, możesz ponieść karę podatkową przy składaniu swoich podatków dochodowych. Należy pamiętać, że podczas gdy grzywna na poziomie federalnym została uchylona, możesz napotkać grzywnę w zależności od tego, w którym stanie mieszkasz.
Obliczanie kar podatkowych Obamacare
Kary podatkowe są pro-rated przez liczbę miesięcy jesteś nieubezpieczony. W 2018 r. kara za pozostanie bez ubezpieczenia wyniesie 295 dolarów na osobę dorosłą lub 2,5% dochodu gospodarstwa domowego, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
W 2017 r. administracja Trumpa uchyliła mandat indywidualny (wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez wszystkich), który będzie obowiązywał w 2019 r. Jeśli chodzi o rok 2018, nadal istnieje wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, lub zmierzenia się z karami podatkowymi. Możesz nadal być zmuszony do zapłacenia kary podatkowej podczas składania zeznania podatkowego za 2018 rok na początku 2019 roku
Ta tabela również rozbija, w jaki sposób kara byłaby stosowana w każdym roku:
Household Size | Annual Income as a Percentage of the Federal Poverty Level (FPL) | ||||
. 133%FPL | 250%FPL | 300%FPL | 400%FPL | Powyżej 400% | |
Rozmiar rodziny 1 | $15,521(-$10,150) = $5,371 | $29,175(-$10,150) =$19,025 | $35,010(-$10,150) = $24,860 | $46,680(-$10,150) = $36,530 | $46,681+ |
2014 Yearly Penalty -Minimum: $95 za osobę dorosłą, $47,50 za dziecko. | 1,0% = Minimum $95 | 1,0% = $190,25 | 1,0% = $248,60 | 1,0% = $365,50 | Up to $2,448 per adult1 |
2015 Yearly Penalty-Minimum: $325 za osobę dorosłą, $162.50 za dziecko | 2.0% = $107.42Płacisz = Minimum $325 | 2.0% = $380.50 | 2.0% = $497.20 | 2.0% = $730.60 | Up to $3,8162 |
2016 Yearly Penalty- Minimum: $695 za osobę dorosłą, $347,50 za dziecko | 2,5% = $134,27You pay = Minimum $695 | 2,5% = $475,64You pay = Minimum $695 | 2.5% = $621.50You pay = Minimum $695 | 2.5% = $913.25 | Up to $4,0452 |
2017 Yearly Penalty- Minimum: $695 za osobę dorosłą, $347,50 za dziecko | 2,5% = $134,27Płacisz = Minimum $695 | 2,5% = $475,64Płacisz = Minimum $695 | 2,5% = $621,50Płacisz = Minimum $695 | 2,5% = $913.25 | Up to $4,0452 |
1 (As published by the IRS: http://www.irs.gov/uac/ACA-Individual-Shared-Responsibility-Provision-Calculating-the-Payment)
2 (As projected by the Tax Policy Center: http://taxpolicycenter.org/taxfacts/acacalculator.cfm)
- Signing Up for ObamaCare During the Open Enrollment Period
- ObamaCare 101: How ObamaCare Health Insurance Works
- The Special Enrollment Period under ObamaCare
.