Stała obniżka cen czempionów
Obniżamy ceny czempionów według stałego harmonogramu (opartego głównie na datach wydania czempionów). Plan ten obejmuje ciągłe obniżki cen BE i RP starszych czempionów, a także wydłużenie czasu, jaki masz na zdobycie BE pomiędzy premierami czempionów.
Proszę zauważyć, że nie będziemy przyznawać proaktywnych zwrotów pieniędzy graczom, którzy zakupili tych czempionów przed ich obniżkami.
Możesz już zauważyć, że tempo, w jakim wypuszczamy czempionów, spadło. Daje to wam więcej czasu na gromadzenie BE pomiędzy kolejnymi wydaniami bohaterów, a także pozwala naszemu zespołowi projektantów spędzić więcej czasu na rozwijaniu i dopieszczaniu każdego nowego bohatera.
Cena BE czempiona w pierwszym tygodniu
Podniesiemy również nieznacznie cenę BE nowych czempionów w pierwszym tygodniu, aby częściowo zrekompensować niższe ceny ogólne. Wszyscy nowi bohaterowie będą kosztować 7800 BE/975 RP tylko przez pierwszy tydzień, a następnie zostaną zredukowani do 6300 BE.
RP i BE Price Tiers
Zaktualizowaliśmy również koszt RP bohaterów, aby był on lepiej skorelowany z ceną BE. Koszty RP odpowiadają teraz odpowiednio kosztom BE:
- 450 BE = 260 RP
- 1350 BE = 585 RP
- 3150 BE = 790 RP
- 4800 BE = 880 RP
- 6300 BE= 975 RP
- 7800 BE (pierwszy tydzień od premiery czempiona) = 975 RP
.
Harmonogram obniżek cen
Za każdym razem, gdy wypuszczany jest nowy czempion, najstarszy bohater 6300 BE/975 RP zostanie obniżony do 4800 BE/880 RP.
Ponadto, z każdą trzecią premierą bohatera, dodatkowy bohater w cenie 4800 BE lub niższej zostanie obniżony do najniższego poziomu, bazując na wieku i łatwości gry.
Ponieważ te obniżki cen są wcześniej zapowiedziane, nie będziemy przyznawać aktywnych zwrotów graczom, którzy zakupili tych bohaterów przed ich obniżkami.
Podsumowanie wszystkich zmian cen
Kryteria | BE | RP |
Cena wydania nowego czempiona | 7800 BE | 975 RP |
Tydzień po wydaniu nowego czempiona, cena zostanie obniżona do: | 6300 BE | 975 RP |
Po każdym wypuszczeniu najstarszego czempiona 6300 BE cena zostaje obniżona do: | 4800 BE | 880 RP |
Co trzecie wydanie, dodatkowy Czempion 4800 BE lub niższy zostaje zredukowany do jednego z następujących poziomów: | 3150 BE 1350 BE 450 BE |
790 RP 585 RP 260 RP |
Cena jakiego Czempiona zostanie obniżona w następnej kolejności?
Tutaj znajduje się lista cen czempionów, które zostały i zostaną obniżone z każdym wydaniem czempiona:
Data | Wydany czempion | Cena obniżona dla… |
12/20/2012 | Price Reduction Plan Kick Off | Ezreal, Vladimir, Renekton, Nocturne, Lee Sin, Brand |
1/23/2013 | Thresh Release | Yorick + Udyr |
3/1/2013 | Quinn Release | Leona |
3/28/2013 | Zac Uwolnić | Wukong |
4/30/2013 | Lissandra Uwolnić | Warwick + Skarner |
6/13/2013 | Aatrox Uwolnienie | Talon |
8/22/2013 | Lucian Uwolnienie | Riven |
10/10/2013 | Jinx Uwolnienie | Xerath + Miss Fortune |
12/13/2013 | Yasuo Wydanie | Graves |
2/27/2014 | Vel’Koz Wydanie | Shyvana |
5/12/2014 | Braum Wydanie | Fizz + Xin Zhao |
8/13/2014 | Gnar Wydanie | Volibear |
9/16/2014 | Azir Release | Ahri |
11/20/2014 | Kalista Release | Viktor + Amumu |
12/11/2014 | Rek’Sai Release | Sejuani |
3/12/2015 | Bard Release | Ziggs |
5/28/2015 | Ekko Release | Nautilus + Shyvana |
9/7/2015 | Tahm Kench Release | Fiora |
10/14/2015 | Kindred Release | Lulu |
11/24/2015 | Illaoi Release | Hecarim + Rammus |
2/1/2016 | Jhin Release | Varus |
3/24/2016 | Aurelion Sol Release | Darius |
5/18/2016 | Taliyah Release | Draven + Singed |
8/9/2016 | Kled Release | Jayce |
10/5/2016 | Ivern Release | Zyra |
12/12/2016 | Camille Release | Diana + Galio |
04/19/2017 | Xayah Release | Rengar |
04/19/2017 | Rakan Release | Syndra |
07/12/2017 | Kayn Uwolnienie | Kha’Zix + Mordekaiser |
08/23/2017 | Ornn Uwolnienie | Elise |
11/22/2017 | Zoe Release | Zed |
3/7/2018 | Kai’Sa Release | Nami + dr. World |
5/31/2018 | Pyke Release | Vi |
12/5/2018 | Neeko Release | Thresh |
01/25/2019 | Sylas | Quinn + Vladimir |
05/14/2019 | Yuumi | Zac |
TBA | Champion 145 Uwolnienie | Lissandra |
TBA | Champion 146 Uwolnienie | Aatrox + a 4800 BE lub niżej Champion |
TBA | Champion 147 Release | Lucian |
TBA | Champion 148 Release | Jinx |
TBA | Champion 149 Release | Yasuo + bohater 4800 BE lub niższy |
TBA | Champion 150 Uwolnienie | Vel’Koz |
TBA | Champion 151 Uwolnienie | Braum |
.