Zmiana czasu 2021 w Stanach Zjednoczonych
DST w stanach i dystryktach federalnych w USA (51 w sumie, 49 gdzie wszystkie przestrzegają DST, 1 który nie przestrzega DST, 1 z częściami na DST) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 14 Mar – 7 Nov | Kentucky | 14 Mar – 7 Nov | Ohio | 14 Mar – 7 Nov |
| Alaska | 14 Mar – 7 Nov | Louisiana | 14 Mar – 7 Nov | Oklahoma | 14 Mar – 7 Nov |
| Arizona (północny wschód) | 14 Mar -. 7 Nov | Maine | 14 Mar – 7 Nov | Oregon | 14 Mar – 7 Nov |
| Arizona | No DST | Maryland | 14 Mar -. 7 Nov | Pennsylvania | 14 Mar – 7 Nov |
| Arkansas | 14 Mar – 7 Nov | Massachusetts | 14 Mar -. 7 Nov | Rhode Island | 14 Mar – 7 Nov |
| California | 14 Mar – 7 Nov | Michigan | 14 Mar -. 7 Nov | South Carolina | 14 Mar – 7 Nov |
| Colorado | 14 Mar – 7 Nov | Minnesota | 14 Mar – 7 Nov | South Dakota | 14 Mar -. 7 Nov |
| Connecticut | 14 Mar – 7 Nov | Missississippi | 14 Mar – 7 Nov | Tennessee | 14 Mar – 7 Nov |
| Delaware | 14 Mar -. 7 Nov | Missouri | 14 Mar – 7 Nov | Texas | 14 Mar – 7 Nov |
| District of Columbia | 14 Mar -. 7 Nov | Montana | 14 Mar – 7 Nov | Utah | 14 Mar – 7 Nov |
| Florida | 14 Mar – 7 Nov | Nebraska | 14 Mar -. 7 Nov | Vermont | 14 Mar – 7 Nov |
| Georgia | 14 Mar – 7 Nov | Nevada | 14 Mar – 7 Nov | Virginia | 14 Mar -. 7 Nov |
| Hawaii | No DST | New Hampshire | 14 Mar – 7 Nov | Washington | 14 Mar – 7 Nov |
| Idaho | 14 Mar -. 7 Nov | New Jersey | 14 Mar – 7 Nov | West Virginia | 14 Mar – 7 Nov |
| Illinois | 14 Mar -. 7 Nov | New Mexico | 14 Mar – 7 Nov | Wisconsin | 14 Mar – 7 Nov |
| Indiana | 14 Mar -. 7 Nov | New York | 14 Mar – 7 Nov | Wyoming | 14 Mar – 7 Nov |
| Iowa | 14 Mar – 7 Nov | North Carolina | 14 Mar -. 7 Nov | ||
| Kansas | 14 Mar – 7 Nov | North Dakota | 14 Mar -. 7 listopada | ||
DST w innych lokalizacjach w USA (1 lokalizacja) |
|
|---|---|
| Palmyra Atoll | No DST |
Które stany nie stosują DST?
Większa część Arizony i Hawajów nie używa DST. Indiana wprowadziła DST w 2006 r.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
| Dependency | Type | Daylight Saving Time Period |
|---|---|---|
| American Samoa | Unincorp. unorg. territory | No Daylight Saving Time |
| Guam | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
| Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
| Puerto Rico | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
| US Minor Outlying Islands | Territory | No Daylight Saving Time |
| US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
Zależności USA nie używają czasu letniego (DST).
Historia czasu letniego w Stanach Zjednoczonych
- Stany Zjednoczone po raz pierwszy zaobserwowały czas letni w 1918 r.
- Stany Zjednoczone zaobserwowały DST przez 104 lata między 1918 a 2021 r. (DST w co najmniej jednej lokalizacji).
- Zobacz statystyki DST na świecie
DST w USA dzisiaj
Czas letni (DST) w USA zaczyna się w drugą niedzielę marca i kończy w pierwszą niedzielę listopada. Obecny harmonogram został wprowadzony w 2007 roku i jest zgodny z Energy Policy Act z 2005 roku.
Zgodnie z sekcją 110 ustawy, Departament Transportu USA (DOT) reguluje stosowanie DST. Ustawa nie ma wpływu na prawa stanów i terytoriów, które zdecydują się nie przestrzegać DST.
Zagmatwane zasady DST
Historycznie, nie było jednolitych zasad dla DST od 1945 do 1966 roku. Spowodowało to powszechne zamieszanie, zwłaszcza w transporcie i radiofonii. Ustawa o jednolitym czasie z 1966 r. po raz pierwszy wyrównała daty zmiany czasu w całych Stanach Zjednoczonych.
Po embargu na ropę naftową w 1973 r. Kongres USA przedłużył okres DST do 10 miesięcy w 1974 r. i 8 miesięcy w 1975 r., starając się oszczędzać energię.
Po zakończeniu kryzysu energetycznego w 1976 r. harmonogram DST w USA był kilkakrotnie zmieniany. Od 1987 do 2006 roku, kraj obserwował DST przez około 7 miesięcy każdego roku.
Potrzebujesz pomocy?




