Propriedades físicas dos álcoois
A maioria dos álcoois comuns são líquidos incolores à temperatura ambiente. O álcool metílico, álcool etílico e álcool isopropílico são líquidos de fluxo livre com odores frutados. Os álcoois mais elevados – aqueles que contêm 4 a 10 átomos de carbono – são algo viscosos, ou oleosos, e têm odores frutados mais intensos. Alguns dos álcoois altamente ramificados e muitos álcoois contendo mais de 12 átomos de carbono são sólidos à temperatura ambiente.
IUPAC nome | nome comum | fórmula | mp (°C) | |
---|---|---|---|---|
*Ph representa o grupo fenil, C6H5-. | ||||
metanol | Álcool etílico | CH3OH | -97 | |
etanol | Álcool etílico | CH3CH2OH | -114 | |
1-.propanol | n-álcool propílico | CH3CH2CH2OH | -126 | |
2-propanol | álcool isopropílico | (CH3)2CHOH | -89 | |
1-butanol | n-álcool butílico | CH3(CH2)3OH | -90 | |
2-butanol | sec-álcool butílico | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |
2-metil-1-propanol | álcool isobutílico | (CH3)2CHCH2OH | -108 | |
2-metil-2-propanol | t-álcool butílico | (CH3)3COH | 25 | |
1-pentanol | n-pentanol | n-pentyl alcohol | CH3(CH2)4OH | -79 |
3-methyl-1-butanol | isopentyl alcohol | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 | |
2,2-dimetil-1-propanol | álcool neoopentil | (CH3)3CCH2OH | 52 | |
cyclopentanol | álcool ciclopentil | cyclopentylC5H9OH | -19 | |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |
cyclohexanol | cyclohexyl alcohol | cyclo-C6H11OH | 25 | |
1-heptanol | n-heptyl alcohol | CH3(CH2)6OH | -34 | |
1-octanol | n-álcool octílico | CH3(CH2)7OH | -16 | |
1-nonanol | álcool não-nonílico | CH3(CH2)8OH | -6 | |
1-decanol | n-álcool decílico | CH3(CH2)9OH | 6 | |
2-propen-1-ol | álcool | H2C=CH-CH2OH | -129 | |
fenilmetanol | álcool benzílico | Ph-CH2OH* | -15 | |
difenilmetanol | difenilcarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |
trifenilmetanol | triphenylcarbinol | Ph3COH* | 162 | |
IUPAC nome | bp (°C) | densidade (gramas por mililitro) | solubilidade em água | |
metanol | 65 | 0.79 | miscível | |
etanol | 78 | 0.79 | miscível | |
1-propanol | 97 | 0.80 | miscível | |
2-propanol | 82 | 0.79 | miscível | |
1-butanol | 118 | 0.81 | >9.1% | |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% | |
2-metil-1-propanol | 108 | 0.80 | 10,0% | |
2-metil-2-propanol | 83 | 0,79 | miscível | |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% | |
3-metil-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% | |
2,2-dimetil-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% | |
ciclopentanol | 141 | 0.95 | ||
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% | |
cyclohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% | |
1-heptanol | 176 | 0.82 | >0,1% | |
1-octanol | 194 | 0.83 | ||
1-nonanol | 214 | 0.83 | ||
1-decanol | 233 | 0.83 | > | |
2-propen-1-ol | 97 | 0.86 | ||
fenilmetanol | 205 | 1.05 | ||
difenilmetanol | 298 | |||
trifenilmetanol | 380 | 1.20 |
Os pontos de ebulição dos álcoois são muito superiores aos dos alcanos com pesos moleculares semelhantes. Por exemplo, o etanol, com um peso molecular (MW) de 46, tem um ponto de ebulição de 78 °C (173 °F), enquanto o propano (MW 44) tem um ponto de ebulição de -42 °C (-44 °F). Uma diferença tão grande nos pontos de ebulição indica que as moléculas de etanol são atraídas umas pelas outras muito mais fortemente do que as moléculas de propano. A maior parte dessa diferença resulta da capacidade do etanol e de outros álcoois de formar ligações de hidrogênio intermoleculares. (Veja a ligação química: Forças intermoleculares para uma discussão da ligação de hidrogênio.)
O átomo de oxigênio da ligação fortemente polarizada O-H de um álcool afasta a densidade de elétrons do átomo de hidrogênio. Este hidrogénio polarizado, que suporta uma carga parcialmente positiva, pode formar uma ligação de hidrogénio com um par de electrões sem ligação num outro átomo de oxigénio. As ligações de hidrogênio, com uma força de cerca de 5 kilocalorias (21 kilojoules) por molécula, são muito mais fracas que as ligações covalentes normais, com energias de ligação de cerca de 70 a 110 kilocalorias por molécula. (A quantidade de energia por molécula que é necessária para quebrar uma determinada ligação é chamada sua energia de ligação.)
Água e álcoois têm propriedades similares porque as moléculas de água contêm grupos hidroxilos que podem formar ligações de hidrogênio com outras moléculas de água e com moléculas de álcool, e da mesma forma as moléculas de álcool podem formar ligações de hidrogênio com outras moléculas de álcool, bem como com água. Como os álcoois formam ligações de hidrogênio com a água, eles tendem a ser relativamente solúveis na água. O grupo hidroxila é referido como um grupo hidrofílico (“amante da água”), porque forma ligações de hidrogênio com a água e aumenta a solubilidade de um álcool na água. Metanol, etanol, álcool n-propílico, álcool isopropílico e álcool t-butílico são todos miscíveis com água. Álcoois com maior peso molecular tendem a ser menos solúveis em água, porque a parte hidrocarboneto da molécula, que é hidrofóbica (“water-hating”), é maior com o aumento do peso molecular. Por serem fortemente polares, os álcoois são melhores solventes que os hidrocarbonetos para compostos iônicos e outras substâncias polares.
>