Cele mai populare emoji noi din 2020
Dintre cele 117 emoji noi aprobate luna trecută, degete ciupite, steagul transsexual și fața zâmbitoare cu lacrimă au fost cele mai populare pe rețelele de socializare.
Cele mai puțin populare? Bucket, Placard și Elevator.
O analiză a popularității noilor emoji a fost creată de Emojipedia prin măsurarea numărului de retweet-uri pe care fiecare emoji le-a primit în topicul Emojipedia #Emoji2020 pe Twitter.
Cele 117 emoji noi pentru 2020 fac parte din Emoji 13.0 care a fost anunțat de Consorțiul Unicode în ianuarie 2020.
Desenele și datele de lansare vor varia în funcție de furnizor, majoritatea platformelor fiind așteptate să suporte noile adăugiri în a doua jumătate a anului 2020.
Utilizarea efectivă a noilor emoji nu poate fi măsurată decât după ce acestea au fost lansate pe principalele platforme, astfel încât aceste cifre de popularitate servesc drept indicator a ceea ce ar putea fi utilizat frecvent atunci când actualizările de software vor ajunge pe telefoane în a doua jumătate a anului.
Ceea ce reiese clar din datele din social media este că comunitățile se raliază adesea în spatele steagurilor (în ciuda utilizării lor relativ scăzute pentru țări), iar zâmbetele și gesturile sunt întotdeauna unele dintre cele mai populare adăugiri. Având în vedere acest lucru, nu este o surpriză să vedem că primele intrări sunt un gest, un steag și un zâmbet.
În acest context, este Disguised Face un eșec? Să se claseze între Lungs și Potted Plant nu este de bun augur în comparație cu clasamentele înalte obișnuite ale smileys. Sau înseamnă doar că oamenii nu au avut prea multe de spus despre el, dar de fapt l-ar folosi foarte mult?
Ceea ce nu poate fi determinat din aceste date este modul în care implicarea în social media se traduce în utilizarea în lumea reală, nici efectul pe care ordinea categoriilor din topicul Twitter l-a avut asupra cifrelor de implicare.
Aceste date au fost măsurate timp de o săptămână de la anunțarea listei finale de emoji. Cifrele sunt furnizate mai jos.
Emoji | Retweeturi | Popularitate |
---|---|---|
Degete înțepenite | 11146 | 23.5% |
Stadion transsexual | 10437 | 22.0% |
Smiling Face With Tears | 9146 | 19.3% |
Bubble Tea | 1467 | 3.1% |
Inimă anatomică | 1357 | 2,9% |
Pisica neagră | 1216 | 2.6% |
Bărbat cu voal | 1020 | 2.2% |
Persoane îmbrățișându-se | 932 | 2.0% |
Sigiliu | 759 | 1,6% |
Ours polar | 629 | 1.3% |
Woman In Tuxedo | 556 | 1.2% |
Worm | 533 | 1.1% |
Ninja | 528 | 1.1% |
Pumoni | 508 | 1.1% |
Fata deghizată | 418 | 0.9% |
Potted Plant | 388 | 0,8% |
Rock | 387 | 0.8% |
Cockroach | 382 | 0.8% |
Man Feeding Baby | 332 | 0.7% |
Tamale | 322 | 0.7% |
Dodo | 272 | 0.6% |
Magic Wand | 257 | 0.5% |
Beaver | 247 | 0,5% |
Mx Claus | 234 | 0.5% |
Bison | 229 | 0,5% |
Blueberries | 212 | 0.4% |
Persoană cu voal | 197 | 0,4% |
Femeie care hrănește copilul | 178 | 0.4% |
Persoană care hrănește copilul | 175 | 0,4% |
Mamut | 173 | 0.4% |
Feather | 164 | 0,3% |
Olive | 161 | 0.3% |
Persoană în smoching | 147 | 0,3% |
Simbol transgender | 136 | 0.3% |
Beetle | 126 | 0,3% |
Piñata | 126 | 0.3% |
Pânza | 126 | 0,3% |
Fondue | 119 | 0,3% |
Lemn | 115 | 0.2% |
Headstone | 98 | 0,2% |
Bell Pepper | 96 | 0.2% |
Teapot | 95 | 0,2% |
Thong Sandal | 87 | 0.2% |
Knot | 78 | 0.2% |
Roller Skate | 75 | 0.2% |
Flatbread | 72 | 0,2% |
Accordion | 66 | 0.1% |
Ac de cusut | 64 | 0,1% |
Păpuși de cusut | 61 | 0.1% |
Spălătorie de dinți | 54 | 0,1% |
Soră | 52 | 0.1% |
Puntea | 49 | 0,1% |
Cașca militară | 48 | 0.1% |
Coin | 45 | 0.1% |
Cabana | 42 | 0.1% |
Boomerang | 42 | 0.1% |
Pickup Truck | 41 | 0.1% |
Capcană pentru șoareci | 41 | 0.1% |
Ladder | 39 | 0,1% |
Long Drum | 35 | 0.1% |
Fierăstrău de tâmplărie | 34 | 0,1% |
Fereastră | 33 | 0,1% |
Cârlig | 32 | 0.1% |
Screwdriver | 31 | 0,1% |
Bucket | 29 | 0.1% |
Placard | 25 | 0,1% |
Elevator | 24 | 0,1% |
.