Proprietăți fizice ale alcoolilor
Cei mai mulți dintre alcoolii obișnuiți sunt lichide incolore la temperatura camerei. Alcoolul metilic, alcoolul etilic și alcoolul izopropilic sunt lichide care curg liber, cu mirosuri fructate. Alcoolii superiori – cei care conțin între 4 și 10 atomi de carbon – sunt oarecum vâscoși sau uleioși și au mirosuri mai grele de fructe. Unii dintre alcoolii foarte ramificați și mulți alcooli care conțin mai mult de 12 atomi de carbon sunt solizi la temperatura camerei.
denumire IUPAC | denumire comună | formula | mp (°C) | |
---|---|---|---|---|
*Ph reprezintă gruparea fenil, C6H5-. | ||||
metanol | alcool metilic | CH3OH | -97 | |
etanol | alcool etilic | alcool etilic | CH3CH2OH | -114 |
1-propanol | n-alcool propilic | CH3CH2CH2OH | -126 | |
2-propanol | alcool izopropilic | (CH3)2CHOH | -89 | |
1-butanol | alcool n-butilic | CH3(CH2)3OH | -90 | |
2-butanol | sec.alcool butilic | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |
2-metil-1-.propanol | alcool izobutilic | (CH3)2CHCHCH2OH | -108 | |
2-metil-2-propanol | t-alcool butilic | (CH3)3COH | 25 | |
1-pentanol | alcool n-pentilic | CH3(CH2)4OH | -79 | |
3-metil-1-butanol | alcool izopentilic | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 | |
2,2-dimetil-1-propanol | alcool neopentilic | (CH3)3CCH2OH | 52 | |
ciclopentanol | alcool ciclopentil | ciclopentilic | ciclo-C5H9OH | -19 |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |
ciclohexanol | alcool ciclohexilic | ciclohexilic | ciclo-.C6H11OH | 25 |
1-heptanol | n-alcool heptilic | CH3(CH2)6OH | -34 | |
1-octanol | n-octyl alcohol | CH3(CH2)7OH | -16 | |
1-nonanol | n-nonyl alcohol | CH3(CH2)8OH | -6 | |
1-decanol | alcool n-decilic | CH3(CH2)9OH | 6 | |
2-propen-1-.ol | alcool alilic | H2C=CH-CH2OH | -129 | |
fenilmetanol | alcool benzilic | Ph-CH2OH* | -15 | |
difenilmetanol | difenilcarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |
trifenilmetanol | trifenilcarbinol | Ph3COH* | 162 | |
denumire IUPAC | bp (°C) | densitate (grame pe mililitru) | solubilitate în apă | |
metanol | 65 | 0.79 | miscibil | |
etanol | 78 | 0,79 | miscibil | |
1-propanol | 97 | 0.80 | miscibil | |
2-propanol | 82 | 0.79 | miscibil | |
1-butanol | 118 | 0,81 | 9.1% | |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% | |
2-metil-1-propanol | 108 | 0.80 | 10,0% | |
2-metil-2-propanol | 83 | 0,79 | miscibil | |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% | |
3-metil-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% | |
2,2-dimetil-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% | |
ciclopentanol | 141 | 0.95 | ||
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% | |
ciclohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% | |
1-heptanol | 176 | 0,96 | 3,6% | |
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0,1% | |
1-octanol | 194 | 0.83 | ||
1-nonanol | 214 | 0,83 | ||
1-decanol | 233 | 0.83 | ||
2-propen-1-ol | 97 | 0,86 | ||
fenilmetanol | 205 | 1.05 | ||
difenilmetanol | 298 | |||
trifenilmetanol | 380 | 1.20 |
Punctul de fierbere al alcoolilor este mult mai mare decât cel al alcanilor cu greutăți moleculare similare. De exemplu, etanolul, cu o greutate moleculară (MW) de 46, are un punct de fierbere de 78 °C (173 °F), în timp ce propanul (MW 44) are un punct de fierbere de -42 °C (-44 °F). O diferență atât de mare între punctele de fierbere indică faptul că moleculele de etanol sunt atrase unele de altele mult mai puternic decât moleculele de propan. Cea mai mare parte a acestei diferențe rezultă din capacitatea etanolului și a altor alcooli de a forma legături de hidrogen intermoleculare. (A se vedea legătura chimică: Forțe intermoleculare pentru o discuție despre legătura de hidrogen.)
Actomul de oxigen din legătura O-H puternic polarizată a unui alcool atrage densitatea de electroni departe de atomul de hidrogen. Acest hidrogen polarizat, care poartă o sarcină pozitivă parțială, poate forma o legătură de hidrogen cu o pereche de electroni nelegători de pe un alt atom de oxigen. Legăturile de hidrogen, cu o putere de aproximativ 5 kilocalorii (21 kilojouli) pe mol, sunt mult mai slabe decât legăturile covalente normale, cu energii de legătură de aproximativ 70 până la 110 kilocalorii pe mol. (Cantitatea de energie per mol care este necesară pentru a rupe o anumită legătură se numește energia de legătură a acesteia.)
Apa și alcoolii au proprietăți similare deoarece moleculele de apă conțin grupe hidroxil care pot forma legături de hidrogen cu alte molecule de apă și cu molecule de alcool și, de asemenea, moleculele de alcool pot forma legături de hidrogen cu alte molecule de alcool, precum și cu apa. Deoarece alcoolii formează legături de hidrogen cu apa, ei tind să fie relativ solubili în apă. Gruparea hidroxil este denumită grupare hidrofilă („iubitoare de apă”), deoarece formează legături de hidrogen cu apa și sporește solubilitatea unui alcool în apă. Metanolul, etanolul, alcoolul n-propilic, alcoolul izopropilic și alcoolul t-butilic sunt toate miscibile cu apa. Alcoolii cu greutăți moleculare mai mari tind să fie mai puțin solubili în apă, deoarece partea de hidrocarbură a moleculei, care este hidrofobă („urăște apa”), este mai mare odată cu creșterea greutății moleculare. Deoarece sunt puternic polari, alcoolii sunt solvenți mai buni decât hidrocarburile pentru compușii ionici și alte substanțe polare.
.