Reducerea permanentă a prețului campionilor
Reducem prețurile campionilor după un program fix (bazat în primul rând pe datele de lansare a campionilor). Acest plan implică reduceri continue ale prețurilor BE și RP ale campionilor mai vechi, precum și creșterea timpului pe care îl aveți la dispoziție pentru a câștiga BE între lansările de campioni.
Vă rugăm să rețineți că nu vom acorda rambursări pro-active jucătorilor care achiziționează acești campioni înainte de reducerile lor.
Poate că ați observat deja că ritmul în care am lansat campioni a încetinit. Acest lucru vă oferă mai mult timp pentru a acumula BE între lansările de campioni și permite echipei noastre de design să petreacă mai mult timp dezvoltând și șlefuind fiecare nou campion.
Prețul BE al campionilor din prima săptămână
De asemenea, vom crește ușor prețul BE din prima săptămână al noilor campioni pentru a compensa parțial prețurile generale mai mici. Toți campionii nou-nouți vor costa 7800 BE/975 RP doar în prima săptămână și vor fi reduși la 6300 BE după aceea.
Tipuri de preț RP și BE
Am actualizat, de asemenea, costul RP al campionilor, astfel încât acesta să fie mai puternic corelat cu prețul BE. Costurile RP se potrivesc acum în mod corespunzător cu costul BE:
- 450 BE = 260 RP
- 1350 BE = 585 RP
- 3150 BE = 790 RP
- 4800 BE = 880 RP
- 6300 BE= 975 RP
- 7800 BE (prima săptămână de la lansarea campionului) = 975 RP
.
Program de reducere a prețului
De fiecare dată când este lansat un nou campion, cel mai vechi campion de 6300 BE/975 RP va fi redus la 4800 BE/880 RP.
De asemenea, la fiecare a treia lansare de campion, un campion suplimentar care are în prezent un preț de 4800 BE sau mai mic va fi redus la nivelul imediat inferior, în funcție de vârstă și de ușurința de joc.
Pentru că aceste reduceri de preț sunt anunțate în prealabil, nu vom acorda rambursări pro-active jucătorilor care achiziționează acești campioni înainte de reducerile lor.
Sumarul tuturor modificărilor de preț
Criterii | BE | RP |
Prețul de lansare a noului campion | 7800 BE | 975 RP |
La o săptămână după lansarea noului campion, prețul se reduce la: | 6300 BE | 975 RP |
În fiecare lansare, cel mai vechi campion de 6300 BE se reduce la: | 4800 BE | 880 RP |
La fiecare a treia lansare, un campion suplimentar de 4800 BE sau mai mic este redus la unul dintre următoarele niveluri: | 3150 BE 1350 BE 450 BE |
790 RP 585 RP 260 RP |
Ce preț al Campionului va fi redus în continuare?
Iată o listă cu prețurile campionilor care au fost și vor fi reduse cu fiecare lansare de campion:
Data | Campion lansat | Preț redus pentru… | |
20/12/2012 | Planul de reducere a prețului dă startul | Ezreal, Vladimir, Renekton, Nocturne, Lee Sin, Brand | |
1/23/2013 | Thresh Release | Yorick + Udyr | |
3/1/2013 | Quinn Release | Leona | |
3/28/2013 | Zac Release | Wukong | |
4/30/2013 | Lissandra Release | Warwick + Skarner | |
6/13/2013 | Aatrox Release | Talon | |
8/22/2013 | Lucian Release | Riven | |
10/10/2013 | Jinx Release | Xerath + Miss Fortune | |
12/13/2013 | Yasuo Release | Graves | |
2/27/2014 | Vel’Koz Release | Shyvana | |
5/12/2014 | Braum Release | Fizz + Xin Zhao | |
8/13/2014 | Gnar Release | Volibear | |
9/16/2014 | Azir Release | Ahri | |
11/20/2014 | Kalista Release | Viktor + Amumu | |
12/11/2014 | Rek’Sai Release | Sejuani | |
3/12/2015 | Bard Release | Ziggs | |
5/28/2015 | Ekko Release | Nautilus + Shyvana | |
9/7/2015 | Tahm Kench Release | Fiora | |
14/10/2015 | Kindred Release | Lulu | |
/24/11/2015 | Illaoi Release | Hecarim + Rammus | |
2/1/2016 | Jhin Release | Varus | |
3/24/2016 | Aurelion Sol Release | Darius | |
18/5/2016 | Taliyah Release | Draven + Singed | |
8/9/2016 | Kled Release | Jayce | |
10/5/2016 | Liberare Ivern | Zyra | |
12/12/2016 | Liberare Camille | Diana + Galio | |
04/19/2017 | Liberare Xayah | Rengar | |
04/19/2017 | Liberare Rakan | Syndra | |
07/12/2017 | Kayn Release | Kha’Zix + Mordekaiser | |
08/23/2017 | Ornn Release | Elise | |
11/22/2017 | Zoe Release | Zed | |
3/7/2018 | Kai’Sa Release | Nami + Dr. Mundo | |
5/31/2018 | Pyke Release | Vi | |
12/5/2018 | Neeko Release | Thresh | |
01/25/2019 | Sylas | Quinn + Vladimir | |
05/14/2019 | Yuumi | Zac | |
TBA | Champion 145 Release | Lissandra | |
TBA | Champion 146 Release | Aatrox + a 4800 BE or lower Champion | |
TBA | Champion 147 Release | Lucian | |
TBA | Champion 148 Release | Jinx | |
TBA | Champion 149 Release | Yasuo + un campion de 4800 BE sau mai mic | |
TBA | Campion 150 Eliberare | Vel’Koz | |
TBA | Campion 151 Eliberare | Braum |
.