Schimbare de oră 2021 în Statele Unite ale Americii
Ora de vară în statele și districtele federale din SUA (51 în total, 49 în care toate respectă ora de vară, 1 care nu respectă ora de vară, 1 cu părți care respectă DST) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14 mart – 7 nov | Kentucky | 14 mart – 7 nov | Ohio | 14 mart – 7 nov. 7 nov | ||
Alaska | 14 martie – 7 nov | Louisiana | 14 martie – 7 nov | Oklahoma | 14 martie – 7 nov | ||
Arizona (nord-est) | 14 martie – 7 nov | Maine | 14 mar – 7 nov | Oregon | 14 mar – 7 nov | ||
Arizona | Fără DST | Maryland | 14 mar – 7 nov | Pennsylvania | 14 mar – 7 nov | ||
Arkansas | 14 mar – 7 nov | Massachusetts | 14 mar – 7 nov | Massachusetts | 14 mar – 7 nov | Rhode Island | 14 mart – 7 nov |
California | 14 mart – 7 nov | Michigan | 14 mart – 7 nov | Michigan | 14 mart – 7 nov | South Carolina | 14 martie – 7 nov |
Colorado | 14 martie – 7 nov | Minnesota | 14 martie – 7 nov | South Dakota | 14 martie – 7 nov | South Dakota | 14 martie – 7 nov |
Connecticut | 14 martie – 7 nov | Mississippi | 14 martie – 7 nov | Tennessee | 14 martie – 7 nov | ||
Delaware | 14 martie – 7 nov | Missouri | 14 martie – 7 nov | Texas | 14 martie – 7 nov | ||
Districtul Columbia | 14 martie – 7 nov | Montana | 14 mar – 7 nov | Utah | 14 mar – 7 nov | ||
Florida | 14 mar – 7 nov | Nebraska | 14 mar – 7 nov | Nebraska | Vermont | 14 martie – 7 nov | |
Georgia | 14 martie – 7 nov | Nevada | 14 martie – 7 nov | Virginia | 14 martie – 7 nov | Virginia | 14 martie – 7 nov |
Hawaii | Fără DST | New Hampshire | 14 martie – 7 nov | Washington | 14 martie – 7 nov | ||
Idaho | 14 martie – 7 nov | New Jersey | 14 martie – 7 nov | West Virginia | 14 martie – 7 nov | ||
Illinois | 14 martie – 7 nov | New Mexico | 14 mart – 7 nov | Wisconsin | 14 mart – 7 nov | ||
Indiana | 14 mart – 7 nov | New York | 14 martie – 7 nov | Wyoming | 14 martie – 7 nov | ||
Iowa | 14 martie – 7 nov | North Carolina | 14 martie – 7 nov | ||||
Kansas | 14 mar – 7 nov | North Dakota | 14 mar – 7 nov | North Dakota | 14 mar – 7 nov |
DST în Alte locații din SUA (1 locație) |
|
---|---|
Palmyra Atoll | Nu DST |
Ce state nu folosesc DST?
Cea mai mare parte din Arizona și Hawaii nu folosesc DST. Indiana a introdus DST în 2006.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
Dependency | Type | Daylight Saving Time Period | |
---|---|---|---|
American Samoa | Unincorp. unorg. territory | No Daylight Saving Time | |
Guam | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time | |
Northern Mariana Islands | Unincorp. org. org. territory | No Daylight Saving Time | |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time | |
US Minor Outlying Islands | Territory | No Daylight Saving Time | |
US Virgin Islands | Unincorp. org. teritoriu | Nu există ora de vară |
Dependețele SUA nu utilizează ora de vară (DST).
Historia orei de vară în Statele Unite ale Americii
- Statele Unite au observat pentru prima dată ora de vară în 1918.
- Statele Unite au observat DST timp de 104 ani între 1918 și 2021 (DST în cel puțin o locație).
- Vezi statisticile DST la nivel mondial
DST în SUA astăzi
Ora de vară (DST) în SUA începe în a doua duminică din martie și se termină în prima duminică din noiembrie. Calendarul actual a fost introdus în 2007 și urmează Legii privind politica energetică din 2005.
În conformitate cu secțiunea 110 din această lege, Departamentul de Transport al SUA (DOT) reglementează utilizarea DST. Legea nu afectează drepturile statelor și teritoriilor care aleg să nu respecte DST.
Reguli DST confuze
Istoric, nu au existat reguli uniforme pentru DST din 1945 până în 1966. Acest lucru a provocat o confuzie generalizată, în special în transporturi și radiodifuziune. Uniform Time Act din 1966 a aliniat pentru prima dată datele de schimbare a orei în SUA.
După embargoul petrolier din 1973, Congresul SUA a extins perioada DST la 10 luni în 1974 și la 8 luni în 1975, într-un efort de a economisi energie.
După ce criza energetică s-a încheiat în 1976, programul DST din SUA a fost revizuit de mai multe ori. Din 1987 până în 2006, țara a respectat DST timp de aproximativ 7 luni în fiecare an.
Nevoie de ajutor?
.