Byzantská říše
Byzantská říše je také známá jako Východořímská říše, neboť byla vlastně pokračováním Římské říše do její východní části. V době své největší rozlohy, během roku 500 n. l., zahrnovala Byzanc části jižní a východní Evropy, Blízkého východu a severní Afriky.
Byzantinci se nazývali Římany, ačkoli ve skutečnosti byli potomky různých starověkých národů a mluvili řecky. Slovo Byzanc ve skutečnosti pochází z „Byzantium“, což je řecký název města na Bosporu. Řekové kolonizovali tuto oblast jako první v polovině 600. let př. n. l., ještě předtím, než Alexandr Veliký přivedl svá vojska do Anatolie (334 př. n. l.). Vliv řecké kultury přetrvával ještě dlouho poté, co se oblast stala součástí Římské říše, ve 100. letech př. n. l. Skutečný počátek Byzantské říše však nastal až v roce 330 n. l., kdy římský císař Konstantin Veliký přesunul hlavní město říše z Říma do Byzance a přejmenoval ho na Konstantinopol. Trvala více než 1000 let a definitivně skončila v roce 1453, kdy Konstantinopol dobyli osmanští Turci a přejmenovali ji na Istanbul.
Křesťanství mělo silný vliv na byzantské umění, hudbu a architekturu. Protože Konstantinopol byla politickým centrem říše, byla také centrem vzdělání, kde se budoucí vládní úředníci učili číst a psát jazykem starověkého Řecka. V tomto období tak vznikla pozoruhodná historická díla i krásná poezie a mnoho náboženské prózy. Rozkvět zaznamenalo také veškeré výtvarné umění. Většina umělců pracovala jako služebníci dvora nebo patřila k řeholním řádům a zůstávala v anonymitě. O jejich umění svědčí řezby ze slonoviny, byzantské kříže a „iluminace“ neboli malé rukopisné malby. Z byzantské architektury se dochovaly téměř jen kostely s nádhernými freskami a mozaikami. Na příkladu Hagie Sofie dosáhli jejich architekti a řemeslníci vskutku opojných výšin nádhery.
Po 1100 let si Byzantinci dokázali udržet kontrolu nad svou říší, i když někdy poněkud chatrně; expanzi a prosperitu říše vyvažovaly vnitřní náboženské rozpory, jako byla vzpoura v Nikáji, a opakující se války s nepřáteli zvenčí. Nakonec Osmané, oslabení opakujícími se vlnami útoků, vyčerpanou Byzanc přemohli a začala nová éra vedení. Byzantská říše však zanechala v kultuře svou stopu, kterou se nepodařilo zcela vymazat ani po dobytí.
Císaři
Byzantští císaři | Rok | Jméno |
---|---|
323-337 | Konstantin I, Veliký |
337-361 | Constantius |
361-363 | Julian, Apostata |
363-364 | Jovianos |
364-378 | Valens |
379-395 | Theodosius I, Veliký |
395-408 | Arcadius |
408-450 | Theodosius II |
450-457 | Marcianus |
457-474 | Leo I |
474 | Leo II |
474-491 | Zeno |
491-518 | Anastasius I |
518-527 | Justin I |
527-565 | Justinián I, Veliký |
565-578 | Justin II |
578-582 | Tiberius, Constantinus |
582-602 | Mauritius |
602-610 | Phocas I |
610-641 | Heraklius I |
641 | Konstantin III |
641 | Herakleon |
641-668 | Konstans II |
668-685 | Konstans IV |
685-695 | Justinián II |
695-698 | Leoncius II |
698-705 | Tiberius III, Apsimar |
705-711 | Justinián II (obnovený) |
711-713 | Filippicus |
713-715 | Anastasius II |
715-717 | Theodosius III |
717-741 | Leo III, Isaurský |
741-775 | Konstantin V, Kopronymus |
775-780 | Leo IV |
780-797 | Konstantin VI |
797-802 | Irenej |
802-811 | Nicefor I |
811 | Stauracius |
811-813 | Michael I, Rhangabé |
813-820 | Leo V, Arménský |
820-829 | Michael II |
829-842 | Theofil II |
842-867 | Michael III |
842-866 | Bardas |
867 | Theofil II |
Makedonští císaři | Rok | Jméno |
---|---|
867-886 | Basil I, Makedonský |
886-912 | Leo VI, Moudrý |
912-913 | Alexandr III |
913-959 | Konstantin VII, Porfyrogenitus |
919-944 | Romanus I, Lecapenus |
959-963 | Romanus II |
963-969 | Nicephorus II, Fokas |
969-976 | Jan I., Tzimisces |
976-1025 | Basil II, Bulgaroktonus |
1025-28 | Konstantin VIII |
1028-50 | Zoe |
1028-34 | Romanus III, Argyrus |
1034-41 | Michael IV, Paflagonský |
1041-42 | Michael V., Kalafata |
1042-54 | Konstantin IX, Monomachus |
1054-56 | Theodora |
1056-57 | Michael VI, Stratioticus |
1057-59 | Isaac I, Comnenus |
1059-67 | Constantine X, Dukas |
1067 | Andronicus |
1067 | Konstantin XI |
1067-71 | Romanus IV, Diogenes |
1071-78 | Michael VII, Parapinakes |
1078-81 | Nicephorus III, Botaniates |
1081-1118 | Alexius I, Comnenus |
1118-43 | John IV, Calus |
1143-80 | Manuel I |
1180-83 | Alexius II |
1182-85 | Andronicus I |
1185-95 | Isaac II, Angelus-Comnenus |
1195-1203 | Alexius III, Angelus |
1203-04 | Alexius IV |
1204 | Alexius V, Dukas |
Latinští císaři (křižovníci) | |
---|---|
Rok | Jméno |
1204-.05 | Baldwin I |
1205-16 | Henry VI |
1216-17 | Petr de Courtenay |
1218-28 | Robert de Courtenay |
1228-61 | Baldwin II |
Nikájští císaři | |
---|---|
Rok | Jméno |
1206-22 | Teodor I, Lascaris |
1222-54 | John Dukas Vatatzes |
1254-59 | Theodore II, Lascaris |
1258-61 | John IV, Lascaris |
Paleologové | |
---|---|
Rok | Jméno |
1261-82 | Michael VIII |
1282-1328 | Andronikus II |
1295-1320 | Michael IX |
1328-41 | Andronikus III |
1341-47 | Jan V |
1347-54 | Jan VI, Cantacuzene |
1355-76 | John V. (obnovený) |
1376-79 | Andronicus IV |
1379-91 | Jan V. (obnovený) |
1390 | Jan VII |
1391-1425 | Manuel II |
1425-48 | Jan VIII |
1448-53 | Konstantin XI, Dragases; až do dobytí Konstantinopole |
.