Nejoblíbenější nové emotikony roku 2020
Ze 117 nových emotikonů schválených minulý měsíc byly na sociálních sítích nejoblíbenější Štípnuté prsty, Transgenderová vlajka a Usmívající se obličej se slzou.
Nejméně oblíbené? Kbelík, Plaketa a Výtah.
Analýzu oblíbenosti nových emoji vytvořila Emojipedia měřením počtu retweetů, které každý emoji obdržel ve vlákně #Emoji2020 na Twitteru.
Sto sedmnáct nových emoji pro rok 2020 je součástí Emoji 13.0, které konsorcium Unicode oznámilo v lednu 2020.
Design a data zavedení se budou lišit podle výrobců, přičemž se očekává, že většina platforem bude nové přírůstky podporovat v druhé polovině roku 2020.
Skutečné používání nových emoji nelze měřit, dokud nebudou zavedeny na hlavních platformách, takže tato čísla oblíbenosti slouží jako ukazatel toho, co může být často používáno, až přijdou aktualizace softwaru do telefonů v druhé polovině roku.
Z údajů ze sociálních sítí je zřejmé, že komunity se často sdružují kolem vlajek (navzdory jejich relativně nízkému používání u zemí) a smajlíci a gesta patří vždy k nejoblíbenějším doplňkům. Vzhledem k tomu nepřekvapí, že se na prvních místech objevují gesta, vlajky a smajlíci.
Je v tomto kontextu převlečená tvář špatně? Umístit se mezi Plícemi a Rostlinou v květináči nevěstí nic dobrého ve srovnání s obvyklým vysokým umístěním smajlíků. Nebo to jen znamená, že lidé k němu neměli moc co říct, ale ve skutečnosti by ho hodně používali?
Z těchto údajů nelze určit, jak se angažovanost na sociálních sítích promítá do reálného používání, ani jaký vliv mělo na počty angažovanosti pořadí kategorií ve vlákně na Twitteru.
Tato data byla měřena po dobu jednoho týdne od oznámení konečného seznamu emoji. Čísla jsou uvedena níže.
Emoji | Retweety | Popularita |
---|---|---|
Pinched Fingers | 11146 | 23.5% |
Transgenderová vlajka | 10437 | 22.0% |
Usměvavá tvář se slzami | 9146 | 19,3% |
Bublinkový čaj | 1467 | 3.1% |
Anatomické srdce | 1357 | 2,9% |
Černá kočka | 1216 | 2.6% |
Muž se závojem | 1020 | 2,2% |
Objímající se lidé | 932 | 2.0% |
Těsnění | 759 | 1,6% |
Polární medvěd | 629 | 1.3% |
Žena ve smokingu | 556 | 1,2% |
Červ | 533 | 1.1% |
Ninja | 528 | 1,1% |
Plíce | 508 | 1,1% |
Zakrytá tvář | 418 | 0.9% |
Rostlina v květináči | 388 | 0,8% |
Kámen | 387 | 0.8% |
Šváb | 382 | 0,8% |
Muž krmící dítě | 332 | 0.7% |
Tamale | 322 | 0,7% |
Dodo | 272 | 0,6% |
Magická hůlka | 257 | 0.5% |
Bobr | 247 | 0,5% |
Mx Claus | 234 | 0.5% |
Bizon | 229 | 0,5% |
Brusinky | 212 | 0.4% |
Osoba se závojem | 197 | 0,4% |
Žena krmící dítě | 178 | 0.4% |
Osoba krmící dítě | 175 | 0,4% |
Matka | 173 | 0.4% |
Pírko | 164 | 0,3% |
Olive | 161 | 0.3% |
Osoba ve smokingu | 147 | 0,3% |
Transgenderový symbol | 136 | 0.3% |
Brouk | 126 | 0,3% |
Piñata | 126 | 0.3% |
Mucha | 126 | 0,3% |
Fondue | 119 | 0,3% |
Dřevo | 115 | 0.2% |
Headstone | 98 | 0,2% |
Bell Pepper | 96 | 0.2% |
Čajová konvice | 95 | 0,2% |
Tanga sandály | 87 | 0.2% |
Kotník | 78 | 0,2% |
Kotník | 75 | 0.2% |
Plocháč | 72 | 0,2% |
Akordion | 66 | 0.1% |
Šicí jehla | 64 | 0,1% |
Nestýlkové panenky | 61 | 0.1% |
Zubní kartáček | 54 | 0,1% |
Zrcadlo | 52 | 0.1% |
Zrcadlo | 49 | 0,1% |
Vojenská přilba | 48 | 0.1% |
Mince | 45 | 0,1% |
Chata | 42 | 0,1% |
Boomerang | 42 | 0.1% |
Pickup Truck | 41 | 0,1% |
Past na myši | 41 | 0.1% |
Překážka | 39 | 0,1% |
Dlouhý buben | 35 | 0.1% |
Tesařská pila | 34 | 0,1% |
Okno | 33 | 0,1% |
Hák | 32 | 0.1% |
Šroubovák | 31 | 0,1% |
Háček | 29 | 0.1% |
Platba | 25 | 0,1% |
Výtah | 24 | 0,1% |
.