Fysiske egenskaber ved alkoholer
De fleste af de almindelige alkoholer er farveløse væsker ved stuetemperatur. Methylalkohol, ethylalkohol og isopropylalkohol er fritflydende væsker med frugtagtig lugt. De højere alkoholer – dem, der indeholder 4 til 10 kulstofatomer – er noget tyktflydende eller olieagtige, og de har en kraftigere frugtagtig lugt. Nogle af de stærkt forgrenede alkoholer og mange alkoholer, der indeholder mere end 12 kulstofatomer, er faste stoffer ved stuetemperatur.
IUPAC-navn | almindeligt navn | formel | mp (°C) | |
---|---|---|---|---|
*Ph repræsenterer phenylgruppen, C6H5-. | ||||
methanol | methylalkohol | CH3OH | -97 | |
ethanol | ethylalkohol | CH3CH2OH | -114 | |
1-propanol | n-propylalkohol | CH3CH3CH2CH2OH | -126 | |
2-propanol | isopropylalkohol | (CH3)2CHOH | -89 | |
1-butanol | n-butylalkohol | CH3(CH2)3OH | -90 | |
2-butanol | sec-butylalkohol | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |
2-methyl-1-propanol | isobutylalkohol | (CH3)2CHCHCH2OH | -108 | |
2-methyl-2-propanol | t-butylalkohol | (CH3)3COH | 25 | |
1-pentanol | n-pentylalkohol | CH3(CH2)4OH | -79 | |
3-methyl-1-butanol | isopentylalkohol | (CH3)2CHCHCH2CH2CH2OH | -117 | |
2,2-dimethyl-1-propanol | neopentylalkohol | (CH3)3CCHCH2OH | 52 | |
cyclopentanol | cyclopentylalkohol | cyclo-C5H9OH | -19 | |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |
cyclohexanol | cyclohexylalkohol | cyclo-C6H11OH | 25 | |
1-heptanol | n-heptylalkohol | CH3(CH2)6OH | -34 | |
1-oktanol | n-oktylalkohol | CH3(CH2)7OH | -16 | |
1-nonanol | n-nonylalkohol | CH3(CH2)8OH | -6 | |
1-decanol | n-decylalkohol | CH3(CH2)9OH | 6 | |
2-propen-1-ol | allylalkohol | H2C=CH-CH2OH | -129 | |
phenylmethanol | benzylalkohol | Ph-CH2OH* | -15 | |
diphenylmethanol | diphenylcarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |
triphenylmethanol | triphenylcarbinol | Ph3COH* | 162 | |
IUPAC-navn | bp (°C) | densitet (gram pr. milliliter) | opløselighed i vand | |
methanol | 65 | 0.79 | blandbar | |
ethanol | 78 | 0,79 | blandbar | |
1-propanol | 97 | 0.80 | blandbar | |
2-propanol | 82 | 0.79 | blandbar | |
1-butanol | 118 | 0,81 | 9.1% | |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% | |
2-methyl-1-propanol | 108 | 0,81 | 0.80 | 10,0% |
2-methyl-2-propanol | 83 | 0,79 | blandbar | |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% | |
3-methyl-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% | |
2,2-dimethyl-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% | |
cyclopentanol | 141 | 0.95 | ||
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% | |
cyclohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% | |
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0,1% | |
1-oktanol | 194 | 0.83 | ||
1-nonanol | 214 | 0,83 | ||
1-decanol | 233 | 0.83 | ||
2-propen-1-ol | 97 | 0,86 | ||
phenylmethanol | 205 | 1.05 | ||
diphenylmethanol | 298 | |||
triphenylmethanol | 380 | 1.20 |
Alkoholernes kogepunkter er meget højere end for alkaner med tilsvarende molekylvægt. Eksempelvis har ethanol med en molekylvægt (MW) på 46 et kogepunkt på 78 °C (173 °F), hvorimod propan (MW 44) har et kogepunkt på -42 °C (-44 °F). En så stor forskel i kogepunktet tyder på, at ethanolmolekyler tiltrækkes meget stærkere af hinanden end propanmolekyler. Det meste af denne forskel skyldes ethanols og andre alkoholers evne til at danne intermolekylære hydrogenbindinger. (Se kemiske bindinger: Intermolekylære kræfter for en diskussion af hydrogenbinding.)
Syreatomet i den stærkt polariserede O-H-binding i en alkohol trækker elektrontætheden væk fra hydrogenatomet. Dette polariserede hydrogen, som bærer en delvis positiv ladning, kan danne en hydrogenbinding med et par ikke-bundende elektroner på et andet oxygenatom. Brintbindinger med en styrke på ca. 5 kilokalorier (21 kilojoule) pr. mol er meget svagere end normale kovalente bindinger med bindingsenergier på ca. 70 til 110 kilokalorier pr. mol. (Den mængde energi pr. mol, der kræves for at bryde en given binding, kaldes dens bindingsenergi.)
Vand og alkoholer har lignende egenskaber, fordi vandmolekyler indeholder hydroxylgrupper, der kan danne hydrogenbindinger med andre vandmolekyler og med alkoholmolekyler, og på samme måde kan alkoholmolekyler danne hydrogenbindinger med andre alkoholmolekyler såvel som med vand. Da alkoholer danner hydrogenbindinger med vand, har de en tendens til at være relativt opløselige i vand. Hydroxylgruppen betegnes som en hydrofil (“vandelskende”) gruppe, fordi den danner hydrogenbindinger med vand og øger alkoholens opløselighed i vand. Methanol, ethanol, n-propylalkohol, isopropylalkohol og t-butylalkohol er alle blandbare med vand. Alkoholer med højere molekylvægt har tendens til at være mindre vandopløselige, fordi kulbrintedelen af molekylet, som er hydrofob (“vandafvisende”), er større med stigende molekylvægt. Fordi de er stærkt polære, er alkoholer bedre opløsningsmidler end kulbrinter til ionforbindelser og andre polære stoffer.