Propiedades físicas de los alcoholes
La mayoría de los alcoholes comunes son líquidos incoloros a temperatura ambiente. El alcohol metílico, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico son líquidos que fluyen libremente con olores afrutados. Los alcoholes superiores -los que contienen de 4 a 10 átomos de carbono- son algo viscosos, o aceitosos, y tienen olores afrutados más fuertes. Algunos de los alcoholes muy ramificados y muchos alcoholes que contienen más de 12 átomos de carbono son sólidos a temperatura ambiente.
Nombre IUPAC | nombre común | fórmula | mp (°C) |
---|---|---|---|
*Ph representa el grupo fenilo, C6H5-. | |||
metanol | alcohol metílico | CH3OH | -97 |
etanol | alcohol etílico | CH3CH2OH | -114 |
1-propanol | n-alcohol propílico | CH3CH2CH2OH | -126 |
2-propanol | alcohol isopropílico | (CH3)2CHOH | -89 |
1-butanol | alcohol n-butílico | CH3(CH2)3OH | -90 |
2-butanol | sec-alcohol butílico | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 |
2-metil-1-propanol | alcohol isobutílico | (CH3)2CH2OH | -108 |
2-metil-2-propanol | t-alcohol butílico | (CH3)3COH | 25 |
1-pentanol | alcohol n-pentílico | CH3(CH2)4OH | -79 |
3-metil-1-butanol | alcohol isopentílico | (CH3)2CH2CH2OH | -117 |
2,2-dimetil-1-propanol | alcohol neopentílico | (CH3)3CCH2OH | 52 |
ciclopentanol | alcohol ciclopentílico | ciclo-C5H9OH | -19 |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 |
ciclohexanol | alcohol ciclohexílico | ciclo-C6H11OH | 25 |
1-heptanol | n-alcohol heptilo | CH3(CH2)6OH | -34 |
1-octanol | n-alcohol octílico | CH3(CH2)7OH | -16 |
1-nonanol | alcohol nonílico | CH3(CH2)8OH | -6 |
1-decanol | alcohol n-decílico | CH3(CH2)9OH | 6 |
2-propen-1-ol | alcohol alílico | H2C=CH-CH2OH | -129 |
fenilmetanol | alcohol bencílico | Ph-CH2OH* | -15 |
difenilmetanol | difenilcarbinol | Ph2CHOH* | 69 |
trifenilmetanol | trifenilcarbinol | Ph3COH* | 162 |
Nombre IUPAC | bp (°C) | densidad (gramos por mililitro) | solubilidad en agua |
metanol | 65 | 0.79 | miscible |
etanol | 78 | 0,79 | miscible |
1-propanol | 97 | 0.80 | miscible |
2-propanol | 82 | 0.79 | miscible |
1-butanol | 118 | 0,81 | 9.1% |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% |
2-metil-1-propanol | 108 | 0.80 | 10,0% |
2-metil-2-propanol | 83 | 0,79 | miscible |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% |
3-metil-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% |
2,2-dimetil-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% |
ciclopentanol | 141 | 0.95 | |
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% |
ciclohexanol | 162 | 0,96 | 3,6% |
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0,1% |
1-octanol | 194 | 0.83 | |
1-nonanol | 214 | 0,83 | |
1-decanol | 233 | 0.83 | |
2-propen-1-ol | 97 | 0,86 | |
fenilmetanol | 205 | 1.05 | |
difenilmetanol | 298 | ||
trifenilmetanol | 380 | 1.20 |
Los puntos de ebullición de los alcoholes son mucho más altos que los de los alcanos con pesos moleculares similares. Por ejemplo, el etanol, con un peso molecular (MW) de 46, tiene un punto de ebullición de 78 °C (173 °F), mientras que el propano (MW 44) tiene un punto de ebullición de -42 °C (-44 °F). Esta gran diferencia en los puntos de ebullición indica que las moléculas de etanol se atraen entre sí con mucha más fuerza que las de propano. La mayor parte de esta diferencia se debe a la capacidad del etanol y de otros alcoholes para formar enlaces de hidrógeno intermoleculares. (Véase enlace químico: Fuerzas intermoleculares para una discusión del enlace de hidrógeno.)
El átomo de oxígeno del enlace O-H fuertemente polarizado de un alcohol aleja la densidad de electrones del átomo de hidrógeno. Este hidrógeno polarizado, que tiene una carga positiva parcial, puede formar un enlace de hidrógeno con un par de electrones no enlazantes en otro átomo de oxígeno. Los enlaces de hidrógeno, con una fuerza de unas 5 kilocalorías (21 kilojulios) por mol, son mucho más débiles que los enlaces covalentes normales, con energías de enlace de unas 70 a 110 kilocalorías por mol. (La cantidad de energía por mol que se requiere para romper un enlace determinado se denomina energía de enlace.)
El agua y los alcoholes tienen propiedades similares porque las moléculas de agua contienen grupos hidroxilo que pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua y con moléculas de alcohol, y del mismo modo las moléculas de alcohol pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de alcohol así como con el agua. Como los alcoholes forman enlaces de hidrógeno con el agua, tienden a ser relativamente solubles en ella. El grupo hidroxilo se denomina grupo hidrófilo («amante del agua»), porque forma enlaces de hidrógeno con el agua y aumenta la solubilidad de un alcohol en el agua. El metanol, el etanol, el alcohol n-propílico, el alcohol isopropílico y el alcohol t-butílico son miscibles con el agua. Los alcoholes de mayor peso molecular tienden a ser menos solubles en agua, porque la parte hidrocarbonada de la molécula, que es hidrofóbica («odia el agua»), es mayor con el aumento del peso molecular. Como son fuertemente polares, los alcoholes son mejores disolventes que los hidrocarburos para los compuestos iónicos y otras sustancias polares.