アルコールの物理的性質
一般的なアルコールのほとんどは、室温では無色の液体です。 メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコールはフルーティな香りのする流動性のある液体です。 高級アルコール(炭素数4〜10のもの)は、やや粘性があり、油っぽくて、フルーティな香りがする。 高度に分岐したアルコールの一部や12個以上の炭素原子を含む多くのアルコールは、室温で固体です。
IUPAC名 | 一般名 | 式 | mp(℃) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ph はフェニル基、C6H5-を表す。 | ||||||||||||
メタノール | メチルアルコール | CH3OH | -97 | |||||||||
エタノール | エチルアルコール | CH3CH2OH | -114 | |||||||||
メチルメタノール | メチルアルコール | CH3OH | -97 | |||||||||
n-…プロピルアルコール | CH3CH2CH2OH | -126 | ||||||||||
2-プロパノール | イソプロピルアルコール | (CH3)2CHOH | -89 | |||||||||
1-…ブタノール | n-butyl alcohol | CH3(CH2)3OH | -90 | |||||||||
2-butanol | sec-… | n-butyl alcohol | -90 | -90 | -90 | -90 | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | ||||
2-methyl-1-…プロパノール | イソブチルアルコール | (CH3)2CHCH2OH | -108 | |||||||||
2-methyl-2-propanol | t-.ブチルアルコール | (CH3)3COH | 25 | |||||||||
1-pentanol | n-pentyl alcohol | CH3(CH2)4OH | -79 | |||||||||
3-…メチル-1-ブタノール | イソペンチルアルコール | (CH3)2CHCH2CH2OH | -117 | |||||||||
2.メチル-1-ブタノール | 2,2-ジメチル-1-プロパノール | ネオペンチルアルコール | (CH3)3CCH2OH | 52 | ||||||||
cyclopentanol | cyclopentyl alcohol | cyclo-C5H9OH | -19 | |||||||||
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |||||||||
cyclohexanol | cyclohexyl alcohol | シクロ-.C6H11OH | 25 | |||||||||
1-heptanol | n-heptyl alcohol | CH3(CH2)6OH | -34 | |||||||||
1-octanol | n-accessive!オクチルアルコール | CH3(CH2)7OH | -16 | |||||||||
1-ノニルアルコール | CH3(CH2)8OH | -6 | ||||||||||
1-を含有するもの。デカノール | n-デシルアルコール | CH3(CH2)9OH | 6 | |||||||||
2-propen-1-…ol | アリルアルコール | H2C=CH-CH2OH | -129 | |||||||||
フェニルメタノール | ベンジルアルコール | -15 | ||||||||||
Diphenylmethanol | Diphenylcarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |||||||||
トリフェニルメタノール | トリフェニルカルビノール | Ph3COH* | 162 | |||||||||
IUPAC名 | bp (℃) | 密度(グラム/ミリリットル) | 水に対する溶解度 | |||||||||
methanol | 65 | 0.79 | miscible | |||||||||
ethanol | 78 | 0.79 | miscible | |||||||||
1-propanol | 97 | 0.79 | miscible | 78 | 1-propanol | 0.79 | 0.79 | miscible | miscible | |||
2-propanol | 82 | 0.79 | miscible | |||||||||
1-butanol | 118 | 0.81 | 9.1% | |||||||||
2-butanol | 100 | 0.81 | 7.7% | |||||||||
2-methyl-1-propanol | 108 | 0.1% | 1-putanol | 100 | 7.7% | 1-butanol | 10.0% | |||||
2-methyl-2-propanol | 83 | 0.79 | miscible | |||||||||
1-pentanol | 138 | 0.82 | 2.0% | |||||||||
2-methyl-3-propanol | 83 | 2.0% | ||||||||||
3-methyl-1-butanol | 132 | 0.81 | 2.0% | |||||||||
2,2-dimethyl-1-propanol | 113 | 3.5% | ||||||||||
cyclopentanol | 141 | 0.0% | 0.5% | 2dm-1promo | 2-dimethyl-1promo | 0.95 | ||||||
1-hexanol | 156 | 0.82 | 0.5% | 0.6% | ||||||||
シクロヘキサノール | 162 | 0.96 | 3.6% | |||||||||
1 ヘプタノール | 176 | 0.682 | 0.1% | |||||||||
1-octanol | 194 | 0.1% | ||||||||||
1-octanol | 0.83 | |||||||||||
1-nonanol | 214 | 0.83 | ||||||||||
1-decanol | 233 | 0.83 | 1-nonanol | |||||||||
2-propen-1-ol | 97 | 0.86 | ||||||||||
phenylmethanol | 205 | 1.0 | 0.05 | |||||||||
ジフェニルメタノール | 298 | 380 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ジフェニルメタノール | 260 | 260 | 260 | 260 |
アルコールの沸点は分子量の近いアルカンに比べてはるかに高い。 例えば、分子量(MW)46のエタノールの沸点は78℃であるのに対し、プロパン(MW44)の沸点は-42℃である。 このように沸点に大きな差があるのは、エタノールの分子がプロパンの分子よりも強く引き合っていることを示している。 この差の大部分は、エタノールや他のアルコールが分子間水素結合を形成する能力によるものである。 (化学結合を参照。
アルコールの強く分極したO-H結合の酸素原子は、水素原子から電子密度を引き離す。 この分極された水素は部分的に正の電荷を帯びており、別の酸素原子上の非結合電子のペアと水素結合を形成することができます。 水素結合の強さは1モルあたり約5キロカロリー(21キロジュール)で、結合エネルギーが1モルあたり約70〜110キロカロリーである通常の共有結合よりはるかに弱い。 (ある結合を切断するのに必要な1モルあたりのエネルギー量を結合エネルギーといいます。)
水とアルコールは、水の分子には他の水分子やアルコール分子と水素結合できる水酸基があり、同様にアルコール分子も他のアルコール分子や水と水素結合できることから、類似した性質を持っています。 アルコールは水と水素結合を形成するため、比較的水に溶けやすい傾向がある。 水酸基は、水と水素結合を形成し、アルコールの水への溶解度を高めるため、親水性基と呼ばれている。 メタノール、エタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、t-ブチルアルコールはいずれも水と混和性がある。 分子量が大きいアルコールほど水溶性が低くなる傾向があるが、これは疎水性(水を嫌う性質)のある炭化水素部分が分子量の増加とともに大きくなるためである。 極性が強いため、イオン性化合物などの極性物質に対しては、炭化水素よりもアルコールの方が溶媒として優れている