GREパーセンタイルとは何か、なぜそれが重要なのか
GRE一般試験(Graduate Record Examinations)は、ETSという会社によって実施される世界規模の試験で、特定のスコアに関するパーセンタイルがあり、それによってあなたが競争の中でどこに位置しているかがわかります。 そのため、パーセンタイルが高ければ高いほど、他の受験者よりも優位に立てるということです。パーセンタイルはVerbal SectionとQuants Sectionで異なります。 GREスコアのパーセンタイルは、Verbal Sectionでは1~99、Quantitative Sectionでは1~97の間で変動します。 また、”GRE “は “GRE “の略称であり、”GRE “は “GRE “の略称であり、”GRE “は “GRE “の略称です。 このような場合、「GREのスコアがどのようにパーセンタイルに変換されるか」を理解する必要があります。 それぞれのスコアをパーセンタイルに変換するためには、一定のパターンに従います。 例えば、言語セクションの131点は、達成可能な最低のパーセンタイルである1パーセンタイルに変換されますが、170のフルスコアは、言語セクションの最高99パーセンタイルに変換されます。一方、Quantsセクションの場合、最低達成パーセンタイルは133のスコアとなります。 AWA(Analytical WrittenAbility)セクションでは、1.5で1パーセンタイル、6で99パーセンタイルとなります。
次の表は、スコアの範囲とそれに関連するパーセンタイルランキングを視覚化するのに役立ちます。
| Scaled Score | Verbal Reasoning Percentile | Quant Reasoning Percentile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 97 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 96 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 94 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 93 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 91 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 88 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 86 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 83 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 80 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 76 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 73 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 69 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 65 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 61 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 56 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 52 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 39 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | – |
| Score | Percentile |
|---|---|
| 6.0 | 99 |
| 5.5 | 98 |
| 5.0 | 93 |
| 4.5 | 82 |
| 4.0 | 60 |
| 3.5 | 42 |
| 3.0 | 18 |
| 2.5 | 8 |
| 2.0 | 2 |
| 1.5 | 1 |
| 1.0 | – |
| .5 | – |
| 0 | – |
以上の表から、GREにおけるスコアリングスケールを理解できること間違いないでしょう。 スコアは、受験者全体に対するあなたのスタンスを決定するのに役立つユニークなパーセンタイルに関連しています。 また、「GREのスコアは何点くらいが良いのか? しかし、一般的には、試験の3つのセクションのいずれかで50%を下回らないようにすることが望ましいとされています。 どのセクションでも、また全体でも50%を下回るということは、受験者の半分があなたより良いスコアを持っていることを意味します。 これは、yourdream大学に入るあなたのチャンスを大きく妨げることになります。 良い対策は、あなたが70thと90thパーセンタイルのスコアの間、または可能であれば、さらに多くのスコアを獲得するために十分な準備をしていることを確認することであろう。 その点では、50%や70%のスコアと比較すると、90%のスコアは、あなたの夢の大学院やビジネススクールでthroughin取得の可能性を高めることができます。
次の表は、50、70、80、90、そして最終的にどうなるかを示しています。 99%は3つのセクションで換算されます。
| パーセンタイル | 言語セクション | 量的セクション | 分析的記述 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150〜151 | 152-153 | 3.の中間値 | Perfection | Verbal Section Quantitative Section Analytical Writing Between 150-151 Between 153Between 152Between 3.5~4 |
| 70 | 158-159 | 4~4.5 | |||
| 80 | 158 | 161-162 | 4.5~5 | ||
| 90 | 4.5~5.5 | 6.0~5.05から5 | |||
| 99 | 170 | 170 (97は量的セクションの最高点) | 6.0 |
GRE平均点
GRE は広く受け入れられ人気のある試験で、その点によって2年間の大学院またはビジネススクールが決定されるからである。 GREの平均スコアは、各大学で重視される学位やセクションに大きく依存します。 そのため、このような弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の嶄で、弊順の? そのため、このような「忖度」は、「忖度」と「忖度」の間にある「忖度」を「忖度」と呼ぶことにしています。 以下の表は、様々なコースとトップ大学への入学に必要な平均GREスコアについての包括的なアイデアを与えるだろう。
Average GRE Scores for MS in Engineering
| Serial No. | 大学名 | Average Verbal Score | Percentile pertaining to that score | Average Quantitative Score | Percentile pertaining to that score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 93 | 167 | 92 | |
| 2 | ハーバード | 160 | 85 | 167 | 92 |
| 3 | Stanford | 159 | 82 | 167 | 93 |
| 4 | Princeton | 162 | 90 | 166 | 91 |
| 5 | Yale | 68 | 170 | 97 | |
| 6 | カリフォルニア大学1バークレー | 157 | 75 | 165 | 89 |
| 7 | University ペンシルバニア州 | 155 | 68 | 166 | 91 |
| 8 | カーネギーメロン大学 | 154 | 64 | 161 | 79 |
| 9 | 154 | 64 | 165 | 89 | |
| 10 | 154 | 64 | 166 | 91 | |
| 11 | Columbia University | 155 | 68 | 166 | 91 |
上の表を分析すると、国際的に有名な大学から工学の彼/彼女のMSを行うことを希望するすべての候補者から70〜97のパーセンタイルスコアの範囲が必要であることに気づくでしょう。
MIT、プリンストン、エール、ハーバード、スタンフォードなどの大学院はトップレベルですが、ペンシルバニア大学、カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア大学などの大学院も素晴らしい選択肢です。
Average GRE Scores for MS in Computer Science
| Serial No. | 大学名 | Average Verbal Score | Percentile pertaining to that score | Average Quantitative Score | Percentile pertaining to that score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 86 | 164 | 87 | |
| 2 | ハーバード大学 | 155 | 69 | 161 | 78 |
| 3 | Stanford | 160 | 86 | 164 | 87 |
| 4 | Princeton | 164 | 94 | 167 | 92 |
| 5 | Yale | 68 | 161 | 78 | |
| 6 | 160 | 86 | 164 | 87 | |
| 7 | ペンシルバニア大学 | 155 | 68 | 161 | 16078 |
| 8 | 155 | 68 | 161 | 78 | |
| 9 | UCLA | 155 | 68 | 161 | 78 |
| 10 | Cornell | 160 | 86 | 87 | |
| 11 | コロンビア大学 | 155 | 68 | 161 | 78 |
MS in Mathematics
| Serial No.の平均GRE Scores | 大学名 | 平均バーバルスコア | そのスコアに係るパーセンタイル | 平均クオンツスコア | そのスコアに係るパーセンタイル。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 96 | 167 | 92 | ||||||
| 2 | ハーバード | 165 | 96 | 167 | 92 | |||||
| 3 | Stanford | 165 | 3 | 3 | 167 | 96 | 167 | 96 | 167 | 92 |
| 4 | Princeton | 168 | 98 | 168 | 94 | |||||
| 5 | Yale | 96 | 167 | 92 | ||||||
| 6 | カリフォルニア大学バークレー | 165 | 96 | 167 | 92 | |||||
| 7 | ペンシルバニア大学 | 160 | 86 | 164 | 87 | |||||
| 8 | 157 | 76 | 162 | 81 | ||||||
| 9 | 165 | 96 | 167 | 92 | ||||||
| 10 | Cornell | 160 | 86 | 164 | 87 | |||||
| 11 | Columbia University | 165 | 96 | 167 | 92 |
修士課程のバーバルセクションに比べ、クォンタティブセクションの予想一般スコアは高く設定されています。
Average GRE scores for top business schools and corresponding percentiles
GRE scoreを受け入れるビジネススクールの数は年々着実に増えていますが、ビジネススクールの正確な平均GRE scoreはわかっていません。 そのため、その大学の平均点以上のスコアを取得することが重要です。 GREの平均点は以下の表の通り。
| Business School | GRE Range (Estimated) | |
|---|---|---|
| Harvard | 332-336 | |
| Stanford | 333- | Business School GRE Range (Estimated) BUSINESS SCORE BUSINESS SCORE BUSINESS SCORE |
| ペンシルバニア大学(ウォートン) | 332-336 | |
| MBAカレッジトップ10 | 331-335 | |
| #11 から#25 | 324-328 | |
| #26 から#50 | 319-323 |
一般的です。 GREのスコアは、GMATのスコアに変換するための変換表を使って、GREのスコアをGMATのスコアに変換し、簡単に取り組み、分析することができます。 また、「憧れの先輩」である “憧れの先輩 “である “憧れの先輩 “である “憧れの先輩 “である “憧れの先輩 “である “憧れの先輩 “である “憧れの先輩 “である憧れの先輩 “憧れの先輩 “である憧れの先輩 “憧れの先輩 “憧れの先輩 “憧れの先輩 “憧れの先輩 “憧れの先輩の憧れの先輩 “の憧れの先輩 “の憧れの先輩。 GREのスコアを上げるのは本当に大変なことで、簡単なことではありません。 また、受験者の大半に対してあなたのscorescompareとスタックアップ方法を見ることは、あなたが以前に得たであろうよりも高いGREのスコアを取得するためにつながるあなたのshortcomings.Thisを分析するための重要な方法である。 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は冱~を尅り卦し、冱~を尅り卦し、冱~を尅り卦し、冱~を尅った。〆冱~は冱~を尅り、薦議な繁?そのため、このような弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順の弊順(1)である。 GREのスコアを上げるには、努力だけでなく、賢く働くことも必要です。スコアを上げることで、上位10%かそれ以下に入ることができるようになります。 このように、今から努力を始め、GREを向上させ、ひいては夢の大学に入学する可能性を高めるのです。




