Tiger Woods Dimensiunea bicepsului Înălțime Greutate Măsurători corporale
Eldrick Tont Woods, cunoscut sub numele de Tiger Woods, este un jucător de golf profesionist american și este unul dintre cei mai importanți și mai de succes jucători de golf din toate timpurile. S-a născut la 30 decembrie 1975 în Cypress, California, SUA. În momentul de față, el se află pe locul 1 în topul mondial. De asemenea, este considerat unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume. Crescând în Orange County, California, a fost inițiat de tatăl său sportiv în golf înainte de a împlini vârsta de doi ani. În 1997, când avea 21 de ani, a câștigat Mastersul american de la Augusta, ceea ce l-a făcut să devină primul jucător de golf afro-american care a obținut un astfel de titlu. În 2012, a devenit al doilea jucător de golf ca număr de victorii în PGA. Turneul menționat i-a făcut numele și mai proeminent, în timp ce adversarul său Jack Nicklaus a pierdut în fața lui.
Când celebrul jucător de golf a fost întrebat despre rutina sa specială de fitness, el a împărtășit că face exerciții cardio în fiecare dimineață. De fapt, el consideră că acest exercițiu este destul de eficient în arderea caloriilor și în eliminarea grăsimilor. De asemenea, el se răsfață cu un program de antrenament cu greutăți, în timp ce, de asemenea, respectă și rutinele de flexibilitate care sunt importante în golf.
Pentru dieta sa, el consumă de obicei omletă albă de legume la micul dejun. Iar pentru restul zilei, el mănâncă în principal salate, carne slabă și legume. Și, ca orice altă celebritate, el evită și anumite alimente nesănătoase, cum ar fi burgerii și cartofii prăjiți.
Tiger Woods Dimensiunea bicepsului Înălțime Greutate Măsurători corporale
Wiki și biografie | ||
---|---|---|
Nume real | Eldrick Tont Woods | |
Nume de familie | Tiger, Dl. T, Righty, Urkel | |
Profesie | Jucător de golf | |
Valoare netă | 740 milioane de dolari | |
Naționalitate | Americană | |
Înălțime și greutate | ||
Înălțime în picioare Inch | 6 ft 1 in | |
Înălțime în centimetri | 185 cm | |
Înălțime în metri | 1.85 m | |
Greutate în kilograme | 84 kg | |
Greutate în lire sterline | 185 lire sterline | |
Mărimea piciorului/tăieturii de pantof | 11 (US) | |
Construcția corporală | Strong | |
Fitness și măsuri | ||
Măsuri corporale | 42-33-14 inci | |
Mărimea pieptului | 42 inci | |
Mărimea taliei | 33 inci | |
Mărimea brațelor/bicepselor | 14 inci | |
Culoarea părului | Negru | |
Culoarea ochilor | Negru | |
Viața personală | ||
Data nașterii | 30 decembrie, 1975 | |
Vârsta (2019) | 44 de ani | |
Locul nașterii | Cypress, California, SUA | |
Semnul de naștere/ Semnul zodiacal | Capricorn | |
Tatăl | Earl Woods (locotenent în retragere) Colonel & veteran al războiului din Vietnam) | |
Mamă | Kultida Woods | |
Frați | Earl Jr. (frate vitreg), Kevin (frate vitreg), Royce (Half-soră) | |
Etnicitate | Multirasială | |
Școala | Western High School | |
Colegiul | Stanford University | |
Calificarea educațională | Diplomă de absolvire | |
Afaceri și relații | ||
Iubite | Bridgette Kerkove Joanna Jagoda (1998-1999) Lara Dutta (2001) Kashmira Karanjia (2002-2009) Julie Postle (2004-2006) Theresa Rogers (2004-2009) Holly Sampson (2004) Julie Jungers (2004-2006) Elin Nordegren (2004-2009) Loredana Jolie (2006) Devon James (2006) Mindy Lawton (2006-2007) Jaimee Grubbs (2007-2009) Cori Rist (2008) Cori Rist (2008) Joslyn James (2008) Emma Rotherham (2008) Raychel Coudriet (2009) Rachel Uchitel (2009) Kalika Moquin (2009) Lindsey Vonn (2012-2015) |
|
Relație actuală/ relație amoroasă | Nu se știe | |
Căsătorie și copii | ||
Statut marital | Divorțat | |
Soție | Inconștient | |
Fostă soție | Ex.Wife | Elin Nordegren |
Children | Son- Charlie Axel Woods Daughter- Sam Alexis Woods |
|
Golf | ||
Primul turneu major | Big I (1989) | |
A devenit profesionist | August 1996 | |
Primul Grand Slam | 1999 | |
Cele mai preferate lucruri | ||
Actorul favorit | Nu știu | |
Actriță preferată | Nu știu | |
Mâncare preferată | Nu știu | |
Favorită Film | Necunoscut | |
Culoarea preferată | Necunoscut | |
Emisia TV preferată | Necunoscut |
.