Cambio de hora 2021 en Estados Unidos
DST en Estados y Distritos Federales de EEUU (51 en total, 49 donde todos observan el DST, 1 que no observa el DST, 1 con partes en DST) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14 Mar – 7 Nov | Kentucky | 14 Mar – 7 Nov | Ohio | 14 Mar – 7 noviembre |
Alaska | 14 mar – 7 noviembre | Louisiana | 14 mar – 7 noviembre | Oklahoma | 14 mar – 7 noviembre |
Arizona (noreste) | 14 mar – 7 Nov | Maine | 14 Mar – 7 Nov | Oregón | 14 Mar – 7 Nov |
Arizona | Sin DST | Maryland | 14 Mar – 7 Nov | Pensilvania | 14 Mar – 7 Nov |
Arkansas | 14 Mar – 7 Nov | Massachusetts | 14 Mar – 7 Nov | Rhode Island | 14 Mar – 7 Nov |
California | 14 Mar – 7 Nov | Michigan | 14 Mar – 7 Nov | Carolina del Sur | 14 Mar – 7 Nov |
Colorado | 14 Mar – 7 Nov | Minnesota | 14 Mar – 7 Nov | Dakota del Sur | 14 Mar – 7 noviembre |
Connecticut | 14 mar – 7 noviembre | Mississippi | 14 mar – 7 noviembre | Tennessee | 14 mar – 7 noviembre |
Delaware | 14 mar – 7 Nov | Missouri | 14 Mar – 7 Nov | Texas | 14 Mar – 7 Nov |
Distrito de Columbia | 14 Mar – 7 Nov | Montana | 14 Mar – 7 Nov | Utah | 14 Mar – 7 Nov |
Florida | 14 Mar – 7 Nov | Nebraska | 14 Mar – 7 noviembre | Vermont | 14 mar – 7 noviembre |
Georgia | 14 mar – 7 noviembre | Nevada | 14 mar – 7 noviembre | Virginia | 14 mar – 7 noviembre |
Hawaii | Sin DST | New Hampshire | 14 mar – 7 noviembre | Washington | 14 mar – 7 noviembre |
Idaho | 14 mar – 7 Nov | Nueva Jersey | 14 Mar – 7 Nov | Virginia Occidental | 14 Mar – 7 Nov |
Illinois | 14 Mar – 7 noviembre | Nuevo México | 14 mar – 7 noviembre | Wisconsin | 14 mar – 7 noviembre |
Indiana | 14 mar – 7 Nov | Nueva York | 14 Mar – 7 Nov | Wyoming | 14 Mar – 7 Nov |
Iowa | 14 Mar – 7 Nov | Carolina del Norte | 14 Mar – 7 noviembre | ||
Kansas | 14 mar – 7 noviembre | Dakota del Norte | 14 mar – 7 Nov |
DST en otras localidades de EEUU (1 localidad) |
|
---|---|
Atolón de Palmira | Sin DST |
¿Qué estados no usan DST?
La mayor parte de Arizona y Hawái no utilizan el DST. Indiana introdujo el DST en 2006.
Horario de verano en dependencias de EE.UU.
Dependencia | Tipo | Período de horario de verano |
---|---|---|
Samoa Americana | Territorio unincorp. unorg. territory | No Daylight Saving Time |
Guam | Unincorp. org. territory | No Daylight Saving Time |
Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territorio | Sin horario de verano |
Puerto Rico | Unincorp. org. territorio | Sin horario de verano |
Islas menores de EE.UU. | Territorio | Sin horario de verano |
Islas Vírgenes de EE.UU. | Territorio Unincorp. org. territorio | Sin horario de verano |
Las dependencias estadounidenses no utilizan el horario de verano (DST).
Historia del horario de verano en Estados Unidos
- Estados Unidos observó por primera vez el horario de verano en 1918.
- Estados Unidos ha observado el DST durante 104 años entre 1918 y 2021 (DST en al menos una localidad).
- Vea las estadísticas mundiales del horario de verano
El horario de verano en Estados Unidos hoy
El horario de verano (DST) en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. El horario actual se introdujo en 2007 y sigue la Ley de Política Energética de 2005.
De acuerdo con la sección 110 de la ley, el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) regula el uso del DST. La ley no afecta a los derechos de los estados y territorios que deciden no observar el DST.
Reglas confusas del DST
Históricamente, no hubo reglas uniformes para el DST desde 1945 hasta 1966. Esto causó una confusión generalizada, especialmente en el transporte y la radiodifusión. La Ley de Horario Uniforme de 1966 alineó las fechas del cambio en todo EE.UU. por primera vez.
Después del embargo petrolero de 1973, el Congreso de EE.UU. amplió el período del DST a 10 meses en 1974 y a 8 meses en 1975, en un esfuerzo por ahorrar energía.
Una vez superada la crisis energética en 1976, el horario del DST en EE.UU. fue revisado varias veces. De 1987 a 2006, el país observó el horario de verano durante unos 7 meses al año.
¿Necesitas ayuda?