Ajanmuutos 2021 Yhdysvalloissa
Kesäaika Yhdysvaltojen osavaltioissa ja liittovaltion piirikunnissa (yhteensä 51 osavaltiossa, 49 osavaltiossa noudatetaan kesäaikaa, 1 osavaltiossa ei noudateta kesäaikaa, 1, jossa on osia kesäajasta) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14.3. – 7.11. | Kentucky | 14.3. – 7.11. | Ohio | 14.3. – 7.11. | Ohio | 14.3. – 7 marras |
Alaska | 14 maalis – 7 marras | Louisiana | 14 maalis – 7 marras | Oklahoma | 14 maalis – 7 marras | ||
Arizonan (koillisosa) | 14 maalis- 7 marras | Maine | 14 ma – 7 marras | Oregon | 14 ma – 7 marras | ||
Arizona | ei kesäaikaa | Maryland | 14 ma – 7 marras | ||||
Arizona | Ei kesäaikaa | Maryland | 14 ma – 7 marras | Pennsylvania | 14 maalis – 7 marras | ||
Arkansas | 14 maalis – 7 marras | Massachusetts | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis- 7 marras | Rhode Island | 14 maalis – 7 marras | |
California | 14 maalis – 7 marras | Michigan | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis- 7 marras | Etelä-Carolina | 14 maalis – 7 marras | |
Colorado | 14 maalis – 7 marras | Minnesota | 14 maalis – 7 marras | South Dakota | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis – 7 marras | |
Connecticut | 14 maalis – 7 marras | Mississippi | 14 maalis – 7 marras | Tennessee | 14 maalis – 7 marras | ||
Delaware | 14 maalis – 7 marras | ||||||
Delaware | 14 maalis – 7 marras | Missouri | 14 maalis – 7 marras | Texas | 14 maalis – 7 marras | ||
Columbian osavaltio | 14 maalis – 7 marras | ||||||
Columbian piirikunta | 14 maalis – 7 marras | Montana | 14 maalis – 7 marras | Utah | 14 maalis – 7 marras | ||
Florida | 14 maalis – 7 marras | Nebraska | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis – 7 marras | Vermont | 14 maalis – 7 marras | |
Georgia | 14 maalis – 7 marras | Nevada | 14 maalis – 7 marras | Virginia | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis- 7 marras | |
Hawaii | Ei kesäaikaa | New Hampshire | 14 ma – 7 marras | Washington | 14 ma – 7 marras | ||
Idaho | 14 ma – 7 marraskuu | New Jersey | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | West Virginia | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | ||
Illinois | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | ||||||
Illinois | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | New Mexico | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | Wisconsin | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | ||
Indiana | 14 maaliskuu – 7 marras | New York | 14 maalis – 7 marras | Wyoming | 14 maalis – 7 marras | ||
Iowa | 14 maalis – 7 marras | Pohjois-Carolina | 14 maalis – 7 marras | 14 maalis – 7 marraskuu | |||
Kansas | 14 maaliskuu – 7 marraskuu | North Dakota | 14 maaliskuu – 7 marraskuu |
DST muissa paikoissa Yhdysvalloissa (1 paikka) |
|
---|---|
Palmyra Atoll | Ei kesäaikaa |
Missä osavaltioissa ei ole käytössä kesäaika?
Pääosa Arizonasta ja Havaijista ei käytä kesäaikaa. Indiana otti kesäajan käyttöön vuonna 2006.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
Dependency | Type | Daylight Saving Time Period |
---|---|---|
American Samoa | Unincorp. unorg. territorio | Ei kesäaikaa |
Guam | Unincorp. org. territorio | Ei kesäaikaa |
Pohjois-Mariaanit | Unincorp. org. territorio | Ei kesäaikaa |
Puerto Rico | Unincorp. org. territorio | Ei kesäaikaa |
US:n pienet syrjäiset saaret | Territorio | Ei kesäaikaa |
US:n Neitsytsaaret | Unincorp. org. territorio | Ei kesäaikaa |
USA:n riippuvuudet eivät käytä kesäaikaa (DST).
Kesäajan historia Yhdysvalloissa
- Yhdysvalloissa noudatettiin kesäaikaa ensimmäisen kerran vuonna 1918.
- Yhdysvalloissa on noudatettu kesäaikaa 104 vuoden ajan vuosina 1918-2021 (kesäaika ainakin yhdessä paikassa).
- Katso maailmanlaajuisia kesäaikatilastoja
DST Yhdysvalloissa tänään
Kesäaika (DST) alkaa Yhdysvalloissa maaliskuun 2. sunnuntaina ja päättyy marraskuun 1. sunnuntaina. Nykyinen aikataulu otettiin käyttöön vuonna 2007, ja se noudattaa vuoden 2005 energiapoliittista lakia (Energy Policy Act of 2005).
Lain 110 pykälän mukaan Yhdysvaltain liikenneministeriö (DOT) säätelee kesäajan käyttöä. Laki ei vaikuta niiden osavaltioiden ja alueiden oikeuksiin, jotka päättävät olla noudattamatta kesäaikaa.
Hämmentävät kesäaikasäännöt
Historiallisesti vuosina 1945-1966 ei ollut yhtenäisiä sääntöjä kesäajasta. Tämä aiheutti laajaa sekaannusta erityisesti liikenteessä ja yleisradiotoiminnassa. Vuoden 1966 yhtenäinen aikalaki (Uniform Time Act) yhdenmukaisti vaihtopäivät ensimmäistä kertaa koko Yhdysvalloissa.
Vuoden 1973 öljysulun jälkeen Yhdysvaltain kongressi pidensi kesäaikaa 10 kuukauteen vuonna 1974 ja 8 kuukauteen vuonna 1975 energian säästämiseksi.
Energiakriisin päätyttyä vuonna 1976 kesäaikataulua tarkistettiin Yhdysvalloissa useaan kertaan. Vuodesta 1987 vuoteen 2006 maassa noudatettiin kesäaikaa noin 7 kuukautta vuodessa.
Tarvitsetko apua?