Empire byzantin
L’Empire byzantin est aussi connu sous le nom d’Empire romain d’Orient, car il était en fait une continuation de l’Empire romain dans sa partie orientale. À sa plus grande taille, au cours des années 500 de notre ère, Byzance comprenait des parties de l’Europe du Sud et de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
Le peuple byzantin s’appelait lui-même romain bien qu’il soit en fait le descendant de divers peuples anciens et qu’il parlait grec. Le mot Byzantin, en fait, vient de « Byzance », qui est le nom grec d’une ville située sur le Bosphore. Les Grecs ont d’abord colonisé la région au milieu des années 600 avant Jésus-Christ, avant même qu’Alexandre le Grand n’amène ses troupes en Anatolie (334 avant Jésus-Christ). L’influence de la culture grecque s’est poursuivie longtemps après l’intégration de la région à l’Empire romain, dans les années 100 avant Jésus-Christ. Mais c’est lorsque l’empereur romain Constantin le Grand a déplacé la capitale de l’Empire de Rome à Byzance et l’a rebaptisée Constantinople en 330 après J.-C. que l’Empire byzantin a réellement commencé. Il a duré plus de 1000 ans, se terminant finalement en 1453, lorsque les Turcs ottomans ont conquis Constantinople et l’ont renommée Istanbul.
Le christianisme a eu une forte influence sur l’art, la musique et l’architecture byzantins. Comme Constantinople était le centre politique de l’Empire, elle était aussi le centre éducatif, où les futurs fonctionnaires du gouvernement apprenaient à lire et à écrire la langue de la Grèce antique. C’est ainsi que cette période a donné naissance à de remarquables ouvrages d’histoire ainsi qu’à de belles poésies et à beaucoup de prose religieuse. Tous les arts visuels étaient également florissants. La plupart des artistes travaillaient comme serviteurs de la cour ou appartenaient à des ordres religieux, et ils restaient anonymes. Les sculptures en ivoire, les croix byzantines et les « enluminures », ou petites peintures manuscrites, témoignent de leur savoir-faire. De l’architecture byzantine, il ne reste pratiquement que les églises, avec leurs fresques et leurs mosaïques magnifiques. Avec Sainte-Sophie comme exemple, leurs architectes et artisans ont atteint des sommets de magnificence, en effet.
Pendant 1100 ans, les Byzantins ont pu maintenir le contrôle de leur empire, bien que de manière quelque peu ténue à certains moments ; l’expansion et la prospérité de l’Empire ont été équilibrées par des schismes religieux internes tels que l’émeute de Nika, et des guerres récurrentes avec des ennemis de l’extérieur. Finalement, affaiblis par des vagues d’attaques récurrentes, les Ottomans ont vaincu les Byzantins épuisés et une nouvelle ère de leadership a commencé. L’Empire byzantin, cependant, avait laissé sa marque sur la culture, qui ne sera jamais entièrement effacée, même après la Conquête.
Empereurs
Empereurs byzantins | Année | Nom |
---|---|
323-337 | Constantin I, le Grand |
337-361 | Constantius |
361-363 | Julien, l’Apostat |
363-364 | Jovianos |
364-378 | Valens |
379-395 | Théodose I, le Grand |
395-408 | Arcadius |
408-450 | Theodosius II |
450-457 | Marcianus |
457-474 | Léo I |
474 | Léo II |
474-491 | Zeno |
491-518 | Anastase I |
518-527 | Justin I |
527-565 | Justin I, le Grand |
565-578 | Justin II |
578-582 | Tibère, Constantinus |
582-602 | Maurice |
602-610 | Phocas I |
610-641 | Héraclius I |
641 | Constantin III |
641 | Héracléon |
641-668 | Constans II |
668-685 | Constantin IV |
685-695 | Justinien II |
695-698 | Leontius II |
698-705 | Tiberius III, Apsimar |
705-711 | Justinien II (restauré) |
711-713 | Philippicus |
713-715 | Anastase II |
715-717 | Théodose III |
717-741 | Léo III, l’Isaurien |
741-775 | Constantin V, Kopronymus |
775-780 | Léo IV |
780-797 | Constantin VI |
797-802 | Irène |
802-811 | Nicéphore I |
811 | Stauracius |
811-813 | Michael I, Rhangabé |
813-820 | Léo V, l’Arménien |
820-829 | Michael II |
829-842 | Theophilus II |
842-867 | Michael III |
842-866 | Bardas |
867 | Théophile II |
Empereurs macédoniens | Année | Nom |
---|---|
867-886 | Basil I, le Macédonien |
886-912 | Léo VI, le Sage |
912-913 | Alexandre III |
913-959 | Constantin VII, Porphyrogenitus |
919-944 | Romanus I, Lecapenus |
959-963 | Romanus II |
963-969 | Nicephore II, Phocas |
969-976 | Jean Ier, Tzimisces |
976-1025 | Basil II, Bulgaroktonus |
1025-28 | Constantin VIII |
1028-50 | Zoe |
1028-34 | Romanus III, Argyrus |
1034-41 | Michael IV, le Paphlagonien |
1041-42 | Michael V, Calaphates |
1042-54 | Constantin IX, Monomachus |
1054-56 | Théodora |
1056-57 | Michael VI, Stratioticus |
1057-59 | Isaac I, Comnène |
1059-67 | Constantine X, Dukas |
1067 | Andronicus |
1067 | Constantin XI |
1067-71 | Romanus IV, Diogène |
1071-78 | Michael VII, Parapinakes |
1078-81 | Nicéphore III, Botaniates |
1081-1118 | Alexius I, Comnène |
1118-43 | Jean IV, Calus |
1143-80 | Manuel I |
1180-83 | Alexius II |
1182-85 | Andronicus I |
1185-95 | Isaac II, Angelus-Comnenus |
1195-1203 | Alexius III, Angelus |
1203-04 | Alexius IV |
1204 | Alexius V, Dukas |
Empereurs latins (Croisés) | |
---|---|
Année | Nom |
1204-.05 | Baldwin I |
1205-16 | Henry VI |
1216-17 | Peter de Courtenay |
1218-28 | Robert de Courtenay |
1228-61 | Baldwin II |
Empereurs Nicéens | |
---|---|
Année | Nom |
1206-22 | Théodore I, Lascaris |
1222-54 | John Dukas Vatatzes |
1254-59 | Théodore II, Lascaris |
1258-61 | John IV, Lascaris |
Le Paléologue | |
---|---|
Année | Nom |
1261-82 | Michael VIII |
1282-1328 | Andronicus II |
1295-1320 | Michael IX |
1328-41 | Andronicus III |
1341-47 | Jean V |
1347-54 | Jean VI, Cantacuzène |
1355-76 | Jean V (restauré) |
1376-79 | Andronicus IV |
1379-91 | John V (restauré) |
1390 | John VII |
1391-1425 | Manuel II |
1425-48 | Jean VIII |
1448-53 | Constantin XI, Dragases ; jusqu’à la conquête de Constantinopolis |
.