Réduction permanente du prix des champions
Nous réduisons le prix des champions selon un calendrier fixe (basé principalement sur les dates de sortie des champions). Ce plan implique des réductions continues des prix BE et RP des anciens champions, ainsi que l’augmentation du temps dont vous disposez pour gagner du BE entre les sorties de champions.
Veuillez noter que nous n’accorderons pas de remboursements proactifs aux joueurs qui achètent ces champions avant leurs réductions.
Vous avez peut-être déjà remarqué que le rythme auquel nous avons sorti des champions a ralenti. Cela vous donne plus de temps pour accumuler du BE entre les sorties de champions, et cela permet à notre équipe de conception de passer plus de temps à développer et à polir chaque nouveau champion.
Prix BE de la première semaine des champions
Nous allons également augmenter légèrement le prix BE de la première semaine des nouveaux champions pour compenser partiellement la baisse des prix globaux. Tous les tout nouveaux champions coûteront 7800 BE/975 RP pour la première semaine uniquement, et seront réduits à 6300 BE par la suite.
Tiers de prix RP et BE
Nous avons également mis à jour le coût RP des champions afin qu’ils soient plus fortement corrélés au prix BE. Les coûts RP correspondent maintenant au coût BE en conséquence :
- 450 BE = 260 RP
- 1350 BE = 585 RP
- 3150 BE = 790 RP
- 4800 BE = 880 RP
- 6300 BE= 975 RP
- 7800 BE (première semaine de la sortie d’un champion) = 975 RP
Calendrier de réduction des prix
A chaque fois qu’un nouveau champion sort, le plus ancien champion de 6300 BE/975 RP sera réduit à 4800 BE/880 RP.
De plus, à chaque sortie d’un troisième champion, un champion supplémentaire dont le prix est actuellement de 4800 BE ou moins sera réduit au niveau inférieur suivant, en fonction de l’âge et de la facilité de jeu.
Comme ces réductions de prix sont annoncées à l’avance, nous n’accorderons pas de remboursements proactifs aux joueurs qui achètent ces champions avant leurs réductions.
Résumé de tous les changements de prix
Critères | BE | RP |
Prix de sortie du nouveau champion | 7800 BE | 975 RP |
Une semaine après la sortie du nouveau champion, le prix est réduit à : | 6300 BE | 975 RP |
A chaque sortie, le champion le plus ancien 6300 BE est réduit à : | 4800 BE | 880 RP |
A chaque troisième sortie, un Champion supplémentaire de 4800 BE ou moins est réduit à l’un des niveaux suivants : | 3150 BE 1350 BE 450 BE |
790 RP 585 RP 260 RP |
Quel sera le prochain Champion dont le prix sera réduit ?
Voici une liste des prix des champions qui ont été et seront réduits à chaque sortie de champion :
Date | Champion sorti | Prix réduit pour…. |
20/12/2012 | Coup d’envoi du plan de réduction des prix | Ezreal, Vladimir, Renekton, Nocturne, Lee Sin, Brand |
2/23/2013 | Lancement de Thresh | Yorick + Udyr |
3/1/2013 | Lancement de Quinn | Leona |
3/28/2013 | Zac libère | Wukong |
4/30/2013 | Lissandra libère | Warwick + Skarner |
6/13/2013 | Libération d’Atrox | Talon |
8/22/2013 | Lucian | Riven |
10/10/2013 | Jinx Release | Xerath + Miss Fortune |
12/13/2013 | Yasuo Libération | Graves |
2/27/2014 | Vel’Koz Libération | Shyvana |
5/12/2014 | Braum Release | Fizz + Xin Zhao |
8/13/2014 | Gnar Release | Volibear |
9/16/2014 | Libération d’Azir | Ahri |
20/2014 | Libération de Kalista | Viktor + Amumu |
12/11/2014 | Rek’Sai Release | Sejuani |
3/12/2015 | Bard Release | Ziggs |
5/28/2015 | Libération d’Ekko | Nautilus + Shyvana |
9/7/2015 | Libération de Tahm Kench | Fiora |
10/14/2015 | La libération de Kindred | Lulu |
11/24/2015 | La libération d’Illaoi | Hecarim + Rammus |
2/1/2016 | Jhin Release | Varus |
3/24/2016 | Aurelion Sol Release | Darius |
5/18/2016 | Taliyah Release | Draven + Singed |
8/9/2016 | Kled Release | Jayce |
10/5/2016 | Ivern Release | Zyra |
12/12/2016 | Camille Release | Diana + Galio |
04/19/2017 | Xayah Release | Rengar |
04/19/2017 | Rakan Release | Syndra |
07/12/2017 | Kayn Release | Kha’Zix + Mordekaiser |
08/23/2017 | Ornn Release | Elise |
11/22/2017 | Zoe Release | Zed |
3/7/2018 | Kai’Sa Release | Nami + Dr. Monde |
5/31/2018 | Libération des pieux | Vi |
12/5/2018 | Libération de Neeko | Thresh |
01/25/2019 | Sylas | Quinn + Vladimir |
05/14/2019 | Yuumi | Zac |
TBA | Champion 145 Release | Lissandra |
TBA | Champion 146 Release | Aatrox + un BE de 4800. ou plus bas Champion |
TBA | Champion 147 Libération | Lucian |
TBA | Champion 148 Libération | Jinx |
TBA | Champion 149 Libération | Yasuo + un champion de 4800 BE ou moins |
TBA | Champion 150 Libération | Vel’Koz |
TBA | Champion 151 Libération | Braum |
.