Időszámítás 2021 az Egyesült Államokban
DST az Egyesült Államok államaiban és szövetségi kerületeiben (összesen 51, 49, ahol mindannyian betartják a nyári időszámítást, 1, ahol nem tartják be a nyári időszámítást, 1, amely részben nyári időszámítást alkalmaz) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 14 márc – nov. 7 | Kentucky | 14 márc – nov. 7 | Ohio | 14 márc – nov. 7 | Ohio | 14 márc – nov. 7. November 7 | |
Alaska | 14 Márc – November 7 | Louisiana | 14 Márc – November 7 | Oklahoma | 14 Márc – November 7 | |||
Arizona (északkelet) | 14 Márc – November 7 | |||||||
Arizona (északkelet) | 14 Márc – November 7 | Maine | 14 márc. – November 7 | Oregon | 14 márc. – November 7 | |||
Arizona | No DST | Maryland | 14 márc. – November 7 | 14 márc. – Nov | Pennsylvania | 14 márc – 7 Nov | ||
Arkansas | 14 márc – 7 Nov | Massachusetts | 14 márc – 7 Nov | 14 márc – 7 Nov | Massachusetts | 14 márc. November 7. | Rhode Island | 14 márc. – November 7. |
California | 14 márc. – November 7. | Michigan | 14 márc. – November 7. | Michigan | 14 márc. – November 7 | Dél-Karolina | 14 márc. – November 7 | |
Colorado | 14 márc. – November 7 | Minnesota | 14 márc. – November 7 | Dél-Dakota | 14 márc. – November 7 | 14 márc. – November 7 | ||
Connecticut | 14 márc. – November 7 | Mississippi | 14 márc. – November 7 | Tennessee | 14 márc. – November 7 | |||
Delaware | 14 márc. – November 7 | |||||||
Delaware | 14 márc. – November 7. | Missouri | 14 márc. – November 7. | Texas | 14 márc. – November 7. | |||
District of Columbia | 14 márc. – Nov. 7. | Montana | 14 márc. – Nov. 7. | Utah | 14 márc. – Nov. 7. | |||
Florida | 14 márc. – Nov. 7. | Nebraska | 14 márc. – Nov. 7. | Nebraska | 14 márc.- November 7 | Vermont | 14 márc. – November 7 | |
Georgia | 14 márc. – November 7 | Nevada | 14 márc. – November 7 | Virginia | 14 márc. – November 7 | Virginia | 14 márc. – November 7. | |
Hawaii | No DST | New Hampshire | 14 Márc – November 7. | Washington | 14 Márc – November 7. | |||
Idaho | 14 Márc – 7 Nov | 14 Márc – Nov. 7. | New Jersey | 14 márc. – Nov. 7. | West Virginia | 14 márc. – Nov. 7. | ||
Illinois | 14 márc.- Nov. 7. | Új-Mexikó | 14 márc. – Nov. 7. | Wisconsin | 14 márc. – Nov. 7. | |||
Indiana | 14 márc. – November 7 | New York | 14 márc. – November 7 | Wyoming | 14 márc. – November 7 | |||
Iowa | 14 márc. – November 7 | North Carolina | 14 márc. – November 7 | 14 márc. – 7 Nov | ||||
Kansas | 14 márc – 7 Nov | North Dakota | 14 márc – 7 Nov | 14 márc – 7 Nov |
DST más helyeken az USA-ban (1 hely) |
|
---|---|
Palmyra Atoll | Nincs nyári időszámítás |
Mely államokban nincs nyári időszámítás?
Arizona és Hawaii nagy része nem használja a nyári időszámítást. Indiana 2006-ban vezette be a nyári időszámítást.
Daylight Saving Time in Dependencies of USA
Dependency | Type | Daylight Saving Time Period |
---|---|---|
American Samoa | Unincorp. unorg. terület | Nincs nyári időszámítás |
Guam | Unincorp. org. terület | Nincs nyári időszámítás |
Northern Mariana Islands | Unincorp. Org. terület | Nincs nyári időszámítás |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | No daylight Saving Time |
US Minor Outlying Islands | Territory | No Daylight Saving Time |
US Virgin Islands | Unincorp. Org. terület | Nincs nyári időszámítás |
Az USA függőségi területei nem használják a nyári időszámítást (DST).
Daylight Saving Time History in United States
- Az Egyesült Államokban először 1918-ban tartották be a nyári időszámítást.
- Az Egyesült Államokban 1918 és 2021 között 104 éven át tartották be a nyári időszámítást (legalább egy helyen).
- Sea Worldwide DST Statistics
DST in the USA Today
A nyári időszámítás (DST) az USA-ban március második vasárnapján kezdődik és november első vasárnapján ér véget. A jelenlegi menetrendet 2007-ben vezették be, és a 2005-ös energiapolitikai törvényt követi.
A törvény 110. szakasza szerint az USA Közlekedési Minisztériuma (DOT) szabályozza a nyári időszámítás alkalmazását. A törvény nem érinti azon államok és területek jogait, amelyek úgy döntenek, hogy nem tartják be a nyári időszámítást.
Zavaros nyári időszámítási szabályok
Történelmileg 1945 és 1966 között nem voltak egységes szabályok a nyári időszámításra vonatkozóan. Ez széleskörű zavart okozott, különösen a közlekedésben és a műsorszórásban. Az 1966-os Uniform Time Act először az USA-ban összehangolta az átállási időpontokat.
Az 1973-as olajembargó után az amerikai kongresszus 1974-ben 10 hónapra, 1975-ben pedig 8 hónapra hosszabbította meg a nyári időszámítást az energiatakarékosság jegyében.
Az energiaválság elmúltával, 1976-ban az USA-ban többször is módosították a nyári időszámítást. 1987-től 2006-ig az ország minden évben körülbelül 7 hónapig tartotta be a nyári időszámítást.
Segítségre van szüksége?