タイガーウッズ Biceps サイズ 身長 体重 測定値
Eldrick Tont Woods、有名なタイガーウッズとして知られているアメリカのプロゴルファーであり、すべての時間の最も著名で成功したゴルファーの一つである。 1975年12月30日、アメリカ・カリフォルニア州サイプレスで生まれました。 現在、世界ランキング1位。 また、世界で最も高給取りのアスリートの一人とみなされている。 カリフォルニア州オレンジ郡で育ち、2歳になる前にスポーツマンの父からゴルフの手ほどきを受けた。 1997年、21歳のときにオーガスタで開催されたマスターズで優勝し、黒人系アメリカ人ゴルファーとして初の快挙を成し遂げた。 2012年には全米プロゴルフ選手権(PGA)優勝回数第2位のゴルファーとなった。 この大会では、対戦相手のジャック・ニクラウスが彼に敗れる中、彼の名前はさらに有名になりました。
有名なゴルファーが彼の特定のフィットネスルーチンについて尋ねられたとき、彼は毎朝有酸素運動をすることを共有しました。 彼は実際にこの運動は、カロリーを燃焼し、脂肪を脱却するのに非常に効果的であることがわかります。 また、彼はまた、ゴルフで重要である柔軟性のルーチンを観察しながら、ウェイトトレーニングプログラムにふける。
彼の食事のために、彼は通常、朝食のための白い野菜のオムレツを消費します。 そして、一日の残りのために、彼は主にサラダ、赤身の肉、野菜を食べます。 他の有名人と同じように、彼はまた、ハンバーガーやフライドポテトのような特定の不健康な食品を避けています。
Tiger Woods Biceps Size Height Weight Body Measurements
Wiki and Biography | |||
---|---|---|---|
本名 | Eldrick Tont Woods | ||
Nickname | Tiger.Of.Pirates | Tiger, さん T, Righty, アーケル | |
職業 | ゴルフ選手 | ||
純資産 | 7億円 | ||
国籍 | アメリカ | ||
身長 | 体重 | ||
身長(フィートインチ) | 6 ft 1 in | ||
身長(センチメートル) | 185 cm | ||
身長(メートル) | 1.85 m | ||
体重(キログラム) | 84 kg | ||
体重(ポンド) | 185 pounds | ||
11 (US) | |||
Body Build | Strong | ||
Fitness and Measurements | |||
Body Measurements | Body Measurements | Body Measurements | 42- (US) |
Strong (ストロング系) (US)33-14インチ | |||
チェストサイズ | 42インチ | ||
ウェストサイズ | 33インチ | ||
腕/上腕筋サイズ | 14インチ | ||
髪の色 | 黒 | ||
目の色 | 黒 | ||
Personal Life | |||
誕生日 | December 30, 1975年 | ||
年齢(2019年) | 44歳 | ||
出生地 | Cypress, California, USA | ||
Birth Sign/Zodiac Sign | Capricorn | ||
Father | Earl Woods (Retired Lieutenant 大佐 & ベトナム戦争退役軍人) | ||
母 | クルチダ ウッズ | ||
兄弟 | Earl Jr. (異父兄弟)、ケビン(異父兄弟) ロイス(ハーフ)妹) | ||
民族 | 多民族 | ||
学校 | Western High School | ||
大学 | Stanford University | ||
学歴 | 卒 | ||
交際相手 | Bridgette Kerkove Joanna Jagoda (1998->)1999年) ララ・ドゥッタ(2001年) カシュミラ・カランジア(2002年~)。2009)<9130>ジュリー・ポスル(2004-2006)<9130>テレサ・ロジャース(2004-2009)<9130>ホリー・サンプソン(2004)<9130>ジュリー・ユンガース(2004-2006)<9130>エリン・ノルデグレン(2004-2009)<9130>ロリダナ・ジョリー(2006)<9130>デヴィン・ジェームズ(2006)<9130>ミンディー・ロートン(2006~)<9130>アラン・ロドリゲス(2004)<9130>エリン・ノルデグレン<2004~2009)<9130>ロドリゲス(2004~)<9130>ロドリゲス(20062007年) ジェイミー・グラブス(2007年~2009年) コリ・リスト(2008年) ジョスリン・ジェームズ(2008年) エマ・ロザーハム(2008年) レイチェル・クードリエ(2009年) レイチェル・ウチテル(2009年) カリカ・モーキン(2009年) リンゼイ・ヴォン(2012年~) リリー・フランキー(2007年) エマ・ローザリー(2007年) エメ・ローザリー(2007年) エメ・メイ(2008年) エーテル(2007年) レイチェル・ローザリー(2008年) |
||
現在の交際・浮気相手 | 不明 | ||
結婚・子供 | |||
婚姻状況 | 離婚 | ||
妻 | 不明 | ||
元夫 | 元夫 | 元妻 | Elin Nordegren |
Children | Son- Charlie Axel Woods Daughter- (チャーリー・アクセル・ウッズ、娘 サム・アレクシス・ウッズ |
||
ゴルフ | |||
初のメジャー大会 | ビッグI(1989) | ||
プロに転向 | |||
初のグランドスラム | 1999 | ||
好きなもの | |||
好きな俳優不明 | |||
好きな女優 | 不明 | ||
好きな食べ物 | 不明 | ||
好きなもの 映画 | 不明 | ||
好きな色 | 不明 | ||
好きなテレビ番組 | 不明 |
。