2020年最も人気のある新しい絵文字
先月承認された117の新しい絵文字のうち、Pinched Fingers、Transgender Flag、Smiling Face With Tearがソーシャルメディアで最も人気があった。
最も人気がなかったのは? Bucket、Placard、Elevator。

TwitterのEmojipediaの#Emoji2020スレッドで各絵文字が受けたリツイート数を測定することにより、新しい絵文字人気の分析をEmojipediaが作成しました。
2020年の新しい117の絵文字は、2020年1月にユニコードコンソーシアムが発表した絵文字 13.0 に含まれます。
– Emojipedia 📙 (@Emojipedia) January 29, 2020
デザインおよびロールアウト日はベンダーによって異なり、ほとんどのプラットフォームが2020年の後半には新しい追加をサポートすると予想されています。
新しい絵文字の実際の使用は、主要なプラットフォームにロールアウトされた後でないと測定できないため、これらの人気の数値は、今年の後半に携帯電話にソフトウェア アップデートが来たときに何が頻繁に使用されるかの指標となります。 Emojipedia の 2020 年の 117 個の新しい絵文字のサンプル画像
ソーシャルメディアのデータから明らかなのは、コミュニティはしばしば(国旗の使用率は比較的低いにもかかわらず)国旗に結集し、スマイリーとジェスチャーは常に最も人気のある追加要素の 1 つであるということです。 このことを考えると、上位のエントリがジェスチャー、国旗、スマイリーであることは驚くことではありません。
その中で、Disguised Face は不発だったのでしょうか。 LungsとPotted Plantの間にランクインするのは、いつものスマイリーの上位ランキングと比べると、あまり良い兆候ではないような気がします。 それとも、人々はそれについて多くを語らなかったが、実際にはたくさん使うだろうということなのでしょうか?

このデータから判断できないのは、ソーシャルメディアでのエンゲージメントが実際の使用にどう結びつくのか、また、Twitterスレッドのカテゴリ順がエンゲージメント数に与えた影響です。
このデータは、最終絵文字リストの発表から1週間計測されました。 数値は以下の通りです。
| 絵文字 | リツイート | 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinched Fingers | 11146 | 23.5% | |||||||
| トランスジェンダーフラッグ | 10437 | 22.0% | |||||||
| Smiling Face With Tears | 9146 | 19.3% | |||||||
| Bubble Tea | 1467 | 3.1% | |||||||
| Smiling Face With Tears | 9146 | ||||||||
| Anatomical Heart | 1357 | 2.9% | |||||||
| 1216 | 2.9% | ||||||||
| Black Cat | 2.9% | Black Heart | |||||||
| ベールを被った男 | 1020 | 2.2% | |||||||
| 932 | 2.2% | ||||||||
| 1030 | |||||||||
| Seal | 759 | ||||||||
| Polar Bear | 629 | 1.0% | |||||||
| Seal | 758 | 3.0% | 3.0% | ||||||
| Woman In Tuxedo | 556 | 1.2% | |||||||
| Worm | 533 | 1.2% | |||||||
| 556 | 533 | ||||||||
| Ninja | 528 | ||||||||
| 508 | |||||||||
| 418 | 1.7% | 1.1% | 1.1% | 1.7% | 1.7% | 2.1% | 2.7% | 1.1% | 2.1% |
| 鉢植え | 388 | ||||||||
| 岩 | 387 | 0.8% | |||||||
| 鉢植え 388 | |||||||||
| ゴキブリ | 382 | 0.8% | |||||||
| Man Feeding Baby | 332 | 0.8% | |||||||
| Man Feeding Baby | |||||||||
| 382>0.8% | |||||||||
| タマレ | 322 | 0.7% | |||||||
| 272 | 0.6% | ||||||||
| 257 | 0.7% | ||||||||
| Beaver | 247 | ||||||||
| Mx Claus | 234 | 0.5% | |||||||
| Beever | 248 | ||||||||
| Bison | 229 | 0.5% | |||||||
| Blueberries | 212 | 0.5% | |||||||
| Blueberry | |||||||||
| Person With Veil | 197 | 0.4% | |||||||
| Woman Feeding Baby | 178 | 0.4% | |||||||
| Woman Feeding Baby | |||||||||
| Person Feeding Baby | 175 | 0.4% | |||||||
| Mammoth | 173 | 0.4% | |||||||
| 0.4% | Mammoth 0.4% | ||||||||
| Feather | 164 | 0.3% | |||||||
| Olive | 161 | 0.4% | |||||||
| 0.1% | |||||||||
| Person In Tuxedo | 147 | 0.3% | |||||||
| Transgender Symbol | 136 | 0.3% | |||||||
| Person In Tuxedo | 153 | ||||||||
| Beetle | 126 | 0.3% | |||||||
| Piñata | 126 | 0.3% | |||||||
| Beetle | 126 | ||||||||
| Fly | 126 | 0.3% | |||||||
| Fondue | 119 | ||||||||
| 115 | 0.3% | ||||||||
| 114 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| Headstone | 98 | 0.2% | |||||||
| Bell Pepper | 96 | 0.2% | |||||||
| Headston | |||||||||
| Teapot | 95 | 0.2% | |||||||
| Thong Sandal | 87 | 0.2% | |||||||
| Thong Sandal | |||||||||
| Knot | 78 | ||||||||
| Roller Skate | 75 | 0.1% | |||||||
| Knot | 0.1% | ||||||||
| Flatbread | 72 | 0.2% | |||||||
| Accordion | 66 | 0.2% | |||||||
| Flatbread | |||||||||
| 縫い針 | 64 | 0.1% | |||||||
| 61 | 0.1% | ||||||||
| 入れ子 | 0.1% | 。1% | |||||||
| 歯ブラシ | 54 | ||||||||
| 鏡 | 52 | 0.1% | |||||||
| 54 | 0.1% | 2.1% | |||||||
| Plunger | 49 | ||||||||
| Military Helmet | 48 | 0.1% | |||||||
| Military Helmet | |||||||||
| 48 | |||||||||
| Coin | 45 | ||||||||
| Hut | 42 | ||||||||
| Boomerang | 42 | 1.0% | |||||||
| Pickup Truck | 41 | 0.1% | |||||||
| Mouse Trap | 41 | 0.1% | |||||||
| 41 | 0.1% | ||||||||
| 41 | |||||||||
| ラダー | 39 | 0.1% | |||||||
| 35 | 0.1% | ||||||||
| Long Drum | 35 | ||||||||
| カーペントリーソー | 34 | ||||||||
| ウィンドー | 33 | ||||||||
| 32 | 0.1% | 1.1% | |||||||
| スクリュードライバー | 31 | 0.1% | |||||||
| バケット | 29 | 0.1% | |||||||
| 31 | 0.2% | ||||||||
| プラカード | 25 | ||||||||
| エレベーター | 24 |




