Fysikaliska egenskaper hos alkoholer
De flesta vanliga alkoholer är färglösa vätskor vid rumstemperatur. Metylalkohol, etylalkohol och isopropylalkohol är lättflytande vätskor med fruktig lukt. De högre alkoholerna – de som innehåller 4 till 10 kolatomer – är något viskösa eller oljiga och har en kraftigare fruktig lukt. Några av de starkt förgrenade alkoholerna och många alkoholer som innehåller mer än 12 kolatomer är fasta ämnen vid rumstemperatur.
IUPAC-namn | gemensamt namn | formel | mp (°C) | |
---|---|---|---|---|
*Ph representerar fenylgruppen, C6H5-. | ||||
metanol | metylalkohol | CH3OH | -97 | |
etanol | etylalkohol | CH3CH2OH | -114 | |
1-.propanol | n-propylalkohol | CH3CH2CH2OH | -126 | |
2-propanol | isopropylalkohol | (CH3)2CHOH | -89 | |
1-butanol | n-butylalkohol | CH3(CH2)3OH | -90 | |
2-butanol | sec-butylalkohol | (CH3)CH(OH)CH2CH3 | -114 | |
2-metyl-1-propanol | isobutylalkohol | (CH3)2CHCHCH2OH | -108 | |
2-metyl-2-propanol | t-butylalkohol | (CH3)3COH | 25 | |
1-pentanol | n-pentylalkohol | CH3(CH2)4OH | -79 | |
3-metyl-1-butanol | isopentylalkohol | (CH3)2CHCHCH2CH2OH | -117 | |
2,2-dimetyl-1-propanol | neopentylalkohol | (CH3)3CCH2OH | 52 | |
cyclopentanol | cyclopentylalkohol | cyklo-C5H9OH | -19 | |
1-hexanol | n-hexanol | CH3(CH2)5OH | -52 | |
cyklohexanol | cyklohexylalkohol | cyklo-C6H11OH | 25 | |
1-heptanol | n-heptylalkohol | CH3(CH2)6OH | -34 | |
1-oktanol | n-oktylalkohol | CH3(CH2)7OH | -16 | |
1-nonanol | n-nonylalkohol | CH3(CH2)8OH | -6 | |
1-decanol | n-decylalkohol | CH3(CH2)9OH | 6 | |
2-propen-1-ol | allylalkohol | H2C=CH-CH2OH | -129 | |
fenylmetanol | benzylalkohol | Ph-CH2OH* | -15 | |
fenylmetanol | fenylkarbinol | Ph2CHOH* | 69 | |
triphenylmetanol | triphenylkarbinol | Ph3COH* | 162 | |
IUPAC-namn | bp (°C) | densitet (gram per milliliter) | löslighet i vatten | |
metanol | 65 | 0.79 | blandbar | |
etanol | 78 | 0.79 | blandbar | |
1-propanol | 97 | 0.80 | blandbar | |
2-propanol | 82 | 0.79 | blandbar | |
1-butanol | 118 | 0,81 | 9.1% | |
2-butanol | 100 | 0,81 | 7,7% | |
2-metyl-1-propanol | 108 | 0.80 | 10,0% | |
2-metyl-2-propanol | 83 | 0,79 | blandbar | |
1-pentanol | 138 | 0,82 | 2.7% | |
3-metyl-1-butanol | 132 | 0,81 | 2.0% | |
2,2-dimetyl-1-propanol | 113 | 0,81 | 3,5% | |
cyclopentanol | 141 | 0.95 | ||
1-hexanol | 156 | 0,82 | 0.6% | |
cyklohexanol | 162 | 0.96 | 3.6% | |
1-heptanol | 176 | 0.82 | 0,1% | |
1-oktanol | 194 | 0.83 | ||
1-nonanol | 214 | 0.83 | ||
1-dekanol | 233 | 0.83 | ||
2-propen-1-ol | 97 | 0.86 | ||
fenylmetanol | 205 | 1.05 | ||
difenylmetanol | 298 | |||
triphenylmetanol | 380 | 1.20 |
Alkoholernas kokpunkter är mycket högre än de för alkaner med liknande molekylvikt. Till exempel har etanol, med en molekylvikt (MW) på 46, en kokpunkt på 78 °C (173 °F), medan propan (MW 44) har en kokpunkt på -42 °C (-44 °F). En så stor skillnad i kokpunkt tyder på att etanolmolekyler dras till varandra mycket starkare än propanmolekyler. Det mesta av denna skillnad beror på etanolens och andra alkoholers förmåga att bilda intermolekylära vätebindningar. (Se kemisk bindning: Intermolekylära krafter för en diskussion om vätebindning.)
Syreatomen i den starkt polariserade O-H-bindningen i en alkohol drar elektrondensiteten bort från väteatomen. Detta polariserade väte, som bär en delvis positiv laddning, kan bilda en vätebindning med ett par icke-bindande elektroner på en annan syreatom. Vätgasbindningar, med en styrka på cirka 5 kilokalorier (21 kilojoule) per mol, är mycket svagare än normala kovalenta bindningar, med bindningsenergier på cirka 70 till 110 kilokalorier per mol. (Den mängd energi per mol som krävs för att bryta en viss bindning kallas dess bindningsenergi.)
Vatten och alkoholer har liknande egenskaper eftersom vattenmolekyler innehåller hydroxylgrupper som kan bilda vätebindningar med andra vattenmolekyler och med alkoholmolekyler, och på samma sätt kan alkoholmolekyler bilda vätebindningar med andra alkoholmolekyler såväl som med vatten. Eftersom alkoholer bildar vätebindningar med vatten tenderar de att vara relativt lösliga i vatten. Hydroxylgruppen kallas en hydrofil (”vattenälskande”) grupp, eftersom den bildar vätebindningar med vatten och ökar alkoholens löslighet i vatten. Metanol, etanol, n-propylalkohol, isopropylalkohol och t-butylalkohol är alla blandbara med vatten. Alkoholer med högre molekylvikt tenderar att vara mindre vattenlösliga, eftersom kolvätedelen av molekylen, som är hydrofob (”vattenhatande”), är större med ökad molekylvikt. Eftersom de är starkt polära är alkoholer bättre lösningsmedel än kolväten för jonföreningar och andra polära ämnen.